Стратегии автоследования от российских сервисов повторения сделок
Каталоги стратегий
Полные каталоги стратегий лучших сервисов повторения сделок.
Лучшие стратегии, ТОП подборки
Дата обновления данных: 3.12.2025
Оглавление
Comon.ru ТОП 10 стратегий
По доходности за все время
| № | Стратегия | За все время | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 033 | 372793,81% | 300 000 |
| 2 | Динамичный Инвестор | 56699,78% | 30 000 |
| 3 | Эксклюзив | 56604,25% | 580 000 |
| 4 | Трендо-Флэтовая | 24726,33% | 650 000 |
| 5 | ИСФ(medium)нельзя подключить | 15371,61% | 400 000 |
| 6 | Синергиянельзя подключить | 14515,72% | 440 000 |
| 7 | All inclusive #2нельзя подключить | 12340,11% | 1 500 000 |
| 8 | Multi-currency speculative strategyнельзя подключить | 11022,96% | 375 000 |
| 9 | Сверхагрессивная | 9054,10% | 810 000 |
| 10 | Красноярский Клуб Инвесторов | 8367,19% | 1 000 000 |
По среднегодовой доходности
| № | Стратегия | Среднегодовая | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Недельная от М-Инвест | 177,15% | 100 000 |
| 2 | Грейджойнельзя подключить | 164,90% | 170 000 |
| 3 | Helga turboнельзя подключить | 158,94% | 45 000 |
| 4 | ALGO-Валютнаянельзя подключить | 152,40% | 500 000 |
| 5 | CNY+акции | 145,58% | 520 000 |
| 6 | Росточекнельзя подключить | 143,61% | 80 000 |
| 7 | Альтаир_RIM | 140,95% | 150 000 |
| 8 | FTM Strategy | 138,32% | 1 000 000 |
| 9 | Динамичный Инвестор | 137,13% | 30 000 |
| 10 | Эксклюзив | 123,72% | 580 000 |
По количеству подписчиков
| № | Стратегия | Подписчики | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Ахиллес на фьючах | 1 234 | 75 000 |
| 2 | Юань в тренде | 651 | 50 000 |
| 3 | Проще некуда стратегия | 615 | 210 000 |
| 4 | Alenka Capital Dividend (без плеча) | 542 | 500 000 |
| 5 | BurjeIIS | 489 | 300 000 |
| 6 | Гибридная SE | 470 | 35 000 |
| 7 | Дивидендная зарплата. Рубли. | 455 | 100 000 |
| 8 | Техническая классика NEW | 405 | 100 000 |
| 9 | Alenka Capital Bonds & Stocks | 372 | 500 000 |
| 10 | Накопительная. Акции РФ | 352 | 59 500 |
Тинькофф ТОП 10 стратегий
По доходности за все время
| № | Стратегия | За все время | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Анти-мейнстрим Aggressive | 224,57% | 12 000 |
| 2 | Активное инвестирование | 209,05% | 12 000 |
| 3 | Долгосрочный инвестор - Россия | 204% | 12 000 |
| 4 | Russian Magellan | 201,62% | 65 000 |
| 5 | Предвосхищая изменения | 193,72% | 12 000 |
| 6 | Atlant РФ | 190,38% | 20 000 |
| 7 | Стратегия роста РФ | 181,87% | 6 000 |
| 8 | Потенциал RUB | 173,08% | 6 000 |
| 9 | Двузначные дивиденды | 163,61% | 6 000 |
| 10 | KsenoFund Сбаланс Lite | 160,97% | 20 000 |
По количеству подписчиков
| № | Стратегия | Подписчики | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Т-Баланс | 27 885 | 500 |
| 2 | Nakopilka Balance | 26 340 | 3 000 |
| 3 | Pinkin | 21 906 | 12 000 |
| 4 | Т-Сбалансированный портфель | 20 704 | 500 |
| 5 | Бросок Кобры (РФ) | 20 384 | 3 000 |
| 6 | Фонды - имба! | 17 228 | 500 |
| 7 | Недооцененные экосистемы | 14 120 | 3 000 |
| 8 | Оптимальный выбор | 13 926 | 20 000 |
| 9 | 2в1 Рантье и Визионер RUB | 13 722 | 65 000 |
| 10 | Рост + Стабильность | 10 956 | 500 |
Fintarget.ru ТОП 10 стратегий
По доходности за все время
| № | Стратегия | За все время | Мин. сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Всегда в тренде | 50,9% | 1 000 000 |
| 2 | Высота | 31,1% | 100 000 |
| 3 | Тренды ОФЗ | 31% | 300 000 |
| 4 | AI Трейдер | 27,7% | 1 000 000 |
| 5 | Оптимальный выбор | 27,2% | 30 000 |
| 6 | Облигации плюс | 25,8% | 300 000 |
| 7 | Moneynomics | 24,6% | 100 000 |
| 8 | Денежный поток Облигации | 24,5% | 120 000 |
| 9 | Дивидендная зарплата | 24,3% | 150 000 |
| 10 | ИнвестКомпас | 24,2% | 50 000 |