Стратегии автоследования от российских сервисов повторения сделок
Каталоги стратегий
Полные каталоги стратегий лучших сервисов повторения сделок.
Лучшие стратегии, ТОП подборки
Дата обновления данных: 13.07.2025
Оглавление
Comon.ru ТОП 10 стратегий
По доходности за все время
№ | Стратегия | За все время | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | 033 | 379520,72% | 300 000 |
2 | Эксклюзив | 63758,99% | 580 000 |
3 | Динамичный Инвестор | 26254,05% | 30 000 |
4 | Трендо-Флэтовая | 22704,23% | 650 000 |
5 | All inclusive #2нельзя подключить | 17439,96% | 1 500 000 |
6 | Multi-currency speculative strategyнельзя подключить | 16476,66% | 375 000 |
7 | Синергиянельзя подключить | 15245,22% | 440 000 |
8 | ИСФ(medium)нельзя подключить | 14756,94% | 400 000 |
9 | Демарко + Синергия | 9000,87% | 1 000 000 |
10 | Сверхагрессивная | 8295,78% | 810 000 |
По среднегодовой доходности
№ | Стратегия | Среднегодовая | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | Росточекнельзя подключить | 414,65% | 50 000 |
2 | Грейджойнельзя подключить | 281,86% | 170 000 |
3 | DVK-futuresнельзя подключить | 202,84% | 100 000 |
4 | myintuitionнельзя подключить | 156,20% | 100 000 |
5 | All inclusive #2нельзя подключить | 150,37% | 1 500 000 |
6 | ALGO-Валютная | 148,78% | 500 000 |
7 | Эксклюзив | 137,02% | 580 000 |
8 | Энергетический Капитал (Алгоритмический Тренд) | 129,86% | 40 000 |
9 | Top-5 Aggressive strategiesнельзя подключить | 124,24% | 500 000 |
10 | Динамичный Инвестор | 122,85% | 30 000 |
По количеству подписчиков
№ | Стратегия | Подписчики | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | BurjeIIS | 743 | 300 000 |
2 | Проще некуда стратегия | 690 | 210 000 |
3 | Alenka Capital Dividend (без плеча) | 623 | 500 000 |
4 | Ахиллес на фьючах | 622 | 75 000 |
5 | Дивидендная зарплата. Рубли. | 598 | 100 000 |
6 | Гибридная SE | 543 | 35 000 |
7 | Техническая классика NEW | 517 | 100 000 |
8 | Юань в тренде | 502 | 50 000 |
9 | Дивтрейд | 452 | 50 000 |
10 | Alenka Capital Bonds & Stocks | 426 | 500 000 |
Тинькофф ТОП 10 стратегий
По доходности за все время
№ | Стратегия | За все время | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | Анти-мейнстрим Aggressive | 207,21% | 12 000 |
2 | Долгосрочный инвестор - Россия | 207,01% | 12 000 |
3 | Предвосхищая изменения | 189,88% | 12 000 |
4 | Активное инвестирование | 177,88% | 12 000 |
5 | Atlant РФ | 172,6% | 20 000 |
6 | Russian Magellan | 170,47% | 65 000 |
7 | +T.OT (Futures Trading) | 165,22% | 65 000 |
8 | Стратегия роста РФ | 158,92% | 6 000 |
9 | Сильвер Сёрфер | 156,7% | 65 000 |
10 | Резан трейдер | 153,71% | 65 000 |
По количеству подписчиков
№ | Стратегия | Подписчики | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | Nakopilka Balance | 27 455 | 3 000 |
2 | Т-Баланс | 26 249 | 500 |
3 | Фонды - имба! | 19 927 | 500 |
4 | Бросок Кобры (РФ) | 18 661 | 3 000 |
5 | Т-Сбалансированный портфель | 17 009 | 500 |
6 | Оптимальный выбор | 16 069 | 20 000 |
7 | Недооцененные экосистемы | 14 663 | 3 000 |
8 | 2в1 Рантье и Визионер RUB | 14 354 | 65 000 |
9 | Анти-мейнстрим Aggressive | 11 539 | 12 000 |
10 | Рост + Стабильность | 11 097 | 500 |
Fintarget.ru ТОП 10 стратегий
По доходности за все время
№ | Стратегия | За все время | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | Всегда в тренде | 43% | 1 000 000 |
2 | Альфа Трейдер Рекомендации | 25,3% | 1 000 000 |
3 | Нефтетрейдер | 24,8% | 300 000 |
4 | Облигации - фавориты | 23,4% | 500 000 |
5 | Тренды ОФЗ | 19,3% | 300 000 |
6 | Тактический выбор Нейтральный | 18,5% | 125 000 |
7 | Трендовая | 18,3% | 400 000 |
8 | Абсолютная доходность | 17,2% | 300 000 |
9 | Портфель ОФЗ Консервативный | 16,2% | 50 000 |
10 | Портфель ОФЗ | 15,6% | 50 000 |