Стратегии автоследования от российских сервисов повторения сделок
Каталоги стратегий
Полные каталоги стратегий лучших сервисов повторения сделок.
Лучшие стратегии, ТОП подборки
Дата обновления данных: 18.10.2025
Оглавление
Comon.ru ТОП 10 стратегий
По доходности за все время
№ | Стратегия | За все время | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | 033 | 360794,10% | 300 000 |
2 | Эксклюзив | 64674,99% | 580 000 |
3 | Динамичный Инвестор | 49705,97% | 30 000 |
4 | Трендо-Флэтовая | 24047,28% | 650 000 |
5 | Синергиянельзя подключить | 16745,06% | 440 000 |
6 | ИСФ(medium)нельзя подключить | 16524,59% | 400 000 |
7 | All inclusive #2нельзя подключить | 16063,20% | 1 500 000 |
8 | Multi-currency speculative strategyнельзя подключить | 13037,31% | 375 000 |
9 | Сверхагрессивная | 9031,31% | 810 000 |
10 | Микроль@ | 8082,02% | 15 000 000 |
По среднегодовой доходности
№ | Стратегия | Среднегодовая | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | Росточекнельзя подключить | 395,39% | 50 000 |
2 | Грейджойнельзя подключить | 268,67% | 170 000 |
3 | Путь к свободе. Максимальная отдача. | 245,93% | 275 000 |
4 | Helga turbo | 175,36% | 30 000 |
5 | ALGO-Валютнаянельзя подключить | 146,86% | 500 000 |
6 | Top-5 Aggressive strategiesнельзя подключить | 143,69% | 500 000 |
7 | CNY+акции | 142,97% | 600 000 |
8 | All inclusive #2нельзя подключить | 137,01% | 1 500 000 |
9 | Динамичный Инвестор | 136,39% | 30 000 |
10 | AI Index | 135,49% | 500 000 |
По количеству подписчиков
№ | Стратегия | Подписчики | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | Ахиллес на фьючах | 1 144 | 75 000 |
2 | Проще некуда стратегия | 625 | 210 000 |
3 | Юань в тренде | 613 | 50 000 |
4 | Alenka Capital Dividend (без плеча) | 564 | 500 000 |
5 | BurjeIIS | 547 | 300 000 |
6 | Гибридная SE | 486 | 35 000 |
7 | Дивидендная зарплата. Рубли. | 468 | 100 000 |
8 | Техническая классика NEW | 455 | 100 000 |
9 | Alenka Capital Bonds & Stocks | 384 | 500 000 |
10 | Alenka Capital Value | 352 | 500 000 |
Тинькофф ТОП 10 стратегий
По доходности за все время
№ | Стратегия | За все время | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | Анти-мейнстрим Aggressive | 231,06% | 12 000 |
2 | Активное инвестирование | 202,43% | 12 000 |
3 | Долгосрочный инвестор - Россия | 199,52% | 12 000 |
4 | Предвосхищая изменения | 198,56% | 12 000 |
5 | Рождение легенды. Фьючерсы | 195,58% | 65 000 |
6 | Russian Magellan | 194,94% | 65 000 |
7 | Atlant РФ | 181,54% | 20 000 |
8 | Потенциал RUB | 178,42% | 6 000 |
9 | Стратегия роста РФ | 172,39% | 6 000 |
10 | Двузначные дивиденды | 166,12% | 6 000 |
По количеству подписчиков
№ | Стратегия | Подписчики | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | Т-Баланс | 27 522 | 500 |
2 | Nakopilka Balance | 26 727 | 3 000 |
3 | Бросок Кобры (РФ) | 20 427 | 3 000 |
4 | Т-Сбалансированный портфель | 19 519 | 500 |
5 | Фонды - имба! | 17 976 | 500 |
6 | Pinkin | 17 872 | 12 000 |
7 | Оптимальный выбор | 14 441 | 20 000 |
8 | Недооцененные экосистемы | 14 228 | 3 000 |
9 | 2в1 Рантье и Визионер RUB | 13 904 | 65 000 |
10 | Рост + Стабильность | 10 878 | 500 |
Fintarget.ru ТОП 10 стратегий
По доходности за все время
№ | Стратегия | За все время | Мин. сумма |
---|---|---|---|
1 | Всегда в тренде | 63,8% | 1 000 000 |
2 | AI Трейдер | 30,7% | 1 000 000 |
3 | Тренды ОФЗ | 27,7% | 300 000 |
4 | Высота | 24,1% | 100 000 |
5 | Абсолютная доходность | 22,2% | 300 000 |
6 | Влад про деньги | Акции РФ | 22,1% | 300 000 |
7 | Денежный поток Облигации | 20% | 120 000 |
8 | Портфель ОФЗ Консервативный | 19,4% | 50 000 |
9 | Трендовая | 19,4% | 400 000 |
10 | Миллион автоматически | 19,3% | 40 000 |