Стратегии автоследования ФИНАМ (Comon.ru)
Дата обновления данных: 13.07.2025
Фильтр
Если не работает сортировка таблицы, перезагрузите страницу.
№ | Стратегия | За всё время | Среднегодовая | Подписчиков | Мин. сумма | Сколько существует? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 033 | 379520,72% | 114,66% | 53 | 300 000 | 10 лет 8 месяцев |
2 | Эксклюзив | 63758,99% | 137,02% | 40 | 580 000 | 7 лет 5 месяцев |
3 | Динамичный Инвестор | 26254,05% | 122,85% | 25 | 30 000 | 7 лет |
4 | Трендо-Флэтовая | 22704,23% | 63,36% | 77 | 650 000 | 11 лет 1 месяц |
5 | All inclusive #2нельзя подключить | 17439,96% | 150,37% | 10 | 1 500 000 | 5 лет 6 месяцев |
6 | Multi-currency speculative strategyнельзя подключить | 16476,66% | 90,18% | 10 | 375 000 | 7 лет 9 месяцев |
7 | Синергиянельзя подключить | 15245,22% | 54,69% | 18 | 440 000 | 11 лет 5 месяцев |
8 | ИСФ(medium)нельзя подключить | 14756,94% | 89,70% | 8 | 400 000 | 7 лет 8 месяцев |
9 | Демарко + Синергия | 9000,87% | 47,86% | 8 | 1 000 000 | 11 лет 5 месяцев |
10 | Сверхагрессивная | 8295,78% | 109,11% | 39 | 810 000 | 6 лет |
11 | Красноярский Клуб Инвесторов | 7584,95% | 39,51% | 115 | 1 000 000 | 13 лет |
12 | Микроль@ | 7482,50% | 57,64% | 1 | 15 000 000 | 9 лет 5 месяцев |
13 | ИСФ(hard)нельзя подключить | 5683,12% | 98,13% | 45 | 300 000 | 5 лет 9 месяцев |
14 | «Демарко» | 4222,02% | 38,60% | 157 | 590 000 | 11 лет 5 месяцев |
15 | Демарко new | 4177,12% | 38,48% | 117 | 590 000 | 11 лет 5 месяцев |
16 | myintuitionнельзя подключить | 4131,24% | 156,20% | 17 | 100 000 | 4 года |
17 | Мега@ | 3956,62% | 47,81% | 2 | 17 000 000 | 9 лет 5 месяцев |
18 | Пилигримнельзя подключить | 3173,44% | 35,31% | 10 | 400 000 | 11 лет 5 месяцев |
19 | Валютная | 2886,55% | 34,23% | 43 | 290 000 | 11 лет 5 месяцев |
20 | ST Sentiment Trading | 2850,20% | 71,34% | 3 | 990 000 | 6 лет 3 месяца |
21 | Perfect SIнельзя подключить | 2717,21% | 45,96% | 2 | 300 000 | 8 лет 8 месяцев |
22 | Синергия + | 2488,87% | 54,04% | 19 | 370 000 | 7 лет 5 месяцев |
23 | Индекс доходности с 2014 года | 2466,49% | 33,31% | 0 | 4 500 000 | 11 лет 3 месяца |
24 | Пан или пропал | 2436,01% | 93,48% | 16 | 500 000 | 4 года 9 месяцев |
25 | Премиум. Авангард успеха | 2283,46% | 66,74% | 0 | 1 000 000 | 6 лет 2 месяца |
26 | Renovatio MultiTradeнельзя подключить | 1986,31% | 51,51% | 0 | 100 000 000 | 7 лет 3 месяца |
27 | Валютная + Оптимальное решение | 1807,85% | 29,13% | 2 | 500 000 | 11 лет 5 месяцев |
28 | Проще некуда стратегия + Синергия +нельзя подключить | 1755,34% | 51,19% | 0 | 420 000 | 7 лет 1 месяц |
29 | Саламандранельзя подключить | 1746,49% | 28,76% | 3 | 250 000 | 11 лет 5 месяцев |
30 | ALGO-Валютная | 1729,20% | 148,78% | 121 | 500 000 | 3 года 2 месяца |
31 | Симбиоз 02 | 1708,88% | 28,53% | 1 | 250 000 | 11 лет 5 месяцев |
32 | Ахиллес на фьючах | 1424,76% | 66,18% | 622 | 75 000 | 5 лет 4 месяца |
33 | Путь к успехунельзя подключить | 1401,49% | 28,09% | 16 | 100 000 | 10 лет 9 месяцев |
34 | Всегда в тренде | 1386,19% | 70,81% | 50 | 2 990 000 | 5 лет |
35 | Путь самурая-2 | 1351,99% | 39,57% | 97 | 70 000 | 8 лет |
36 | El-Primero 2.0 | 1278,66% | 27,22% | 1 | 750 000 | 10 лет 9 месяцев |
37 | 044 | 1255,36% | 49,27% | 19 | 300 000 | 6 лет 5 месяцев |
38 | Валютная + Дивидендная | 1176,66% | 24,70% | 22 | 460 000 | 11 лет 5 месяцев |
39 | Деньги не Спят | 1151,05% | 26,19% | 9 | 400 000 | 10 лет 9 месяцев |
40 | Проще некуда стратегия | 1147,99% | 42,94% | 690 | 210 000 | 7 лет 1 месяц |
41 | Путь самураянельзя подключить | 1118,86% | 36,58% | 1 | 300 000 | 8 лет |
42 | Бочка и долларнельзя подключить | 1100,34% | 58,96% | 15 | 350 000 | 5 лет 4 месяца |
43 | Росточекнельзя подключить | 1075,42% | 414,65% | 154 | 50 000 | 1 года 5 месяцев |
44 | Алго-ИИСнельзя подключить | 1057,99% | 66,38% | 0 | 1 000 000 | 4 года 8 месяцев |
45 | Симбиоз 01 | 1057,11% | 25,05% | 0 | 250 000 | 10 лет 9 месяцев |
46 | Александр Суворов MSCI Russia | 1002,72% | 39,15% | 0 | 106 000 | 7 лет 3 месяца |
47 | IQT | 972,09% | 32,84% | 3 | 2 100 000 | 8 лет 4 месяца |
48 | Алгоритмические инвестиции - фьючерсы | 913,84% | 66,93% | 5 | 1 000 000 | 4 года 5 месяцев |
49 | QuantPro 300th | 907,53% | 37,22% | 22 | 500 000 | 7 лет 3 месяца |
50 | Алго Экспериментнельзя подключить | 855,18% | 57,35% | 0 | 3 000 000 | 5 лет |
51 | Самая простая стратегия | 845,41% | 31,19% | 46 | 400 000 | 8 лет 3 месяца |
52 | Andante | 835,91% | 42,89% | 2 | 758 500 | 6 лет 3 месяца |
53 | Накопительный счёт. Россия.нельзя подключить | 819,42% | 67,11% | 0 | 10 000 | 4 года 3 месяца |
54 | Лучшим — из лучших | 797,89% | 29,31% | 11 | 130 000 | 8 лет 5 месяцев |
55 | Большие возможности | 753,03% | 28,53% | 6 | 1 000 000 | 8 лет 5 месяцев |
56 | Россия сбалансированная агр | 701,91% | 27,61% | 0 | 600 000 | 8 лет 5 месяцев |
57 | Atlantнельзя подключить | 689,45% | 25,70% | 20 | 200 000 | 9 лет |
58 | Россия сбалансированная min | 687,00% | 27,33% | 48 | 400 000 | 8 лет 5 месяцев |
59 | CUBE-invest FORTS | 677,09% | 51,41% | 25 | 500 000 | 4 года 9 месяцев |
60 | Изобильная (сбалансированная)нельзя подключить | 676,84% | 33,75% | 0 | 150 000 | 7 лет |
61 | Ликвидные фьючерсы опт | 660,59% | 26,82% | 3 | 700 000 | 8 лет 5 месяцев |
62 | Вечные ценности | 648,93% | 38,73% | 45 | 200 000 | 6 лет 1 месяц |
63 | IDTM | 639,62% | 58,21% | 11 | 700 000 | 4 года 4 месяца |
64 | ST Invest | 637,23% | 44,44% | 2 | 830 000 | 5 лет 4 месяца |
65 | Гарантия на 3 года | 630,17% | 36,70% | 28 | 400 000 | 6 лет 4 месяца |
66 | Бывалый Инвестор. Агрессивнаянельзя подключить | 628,95% | 44,33% | 0 | 200 000 | 5 лет 4 месяца |
67 | Долгосрочные Инвестиции ₽,$ | 623,23% | 49,90% | 46 | 450 000 | 4 года 9 месяцев |
68 | Бауманцы | 618,38% | 77,61% | 1 | 3 100 000 | 3 года 4 месяца |
69 | Синергия New | 555,87% | 99,08% | 136 | 370 000 | 2 года 7 месяцев |
70 | Новые глобальные лидеры | 504,57% | 16,90% | 5 | 400 000 | 11 лет 5 месяцев |
71 | Top-5 futures strategiesнельзя подключить | 495,81% | 43,52% | 0 | 3 000 000 | 4 года 9 месяцев |
72 | Трендо-Флэтовая Умеренная | 492,63% | 24,42% | 19 | 310 000 | 8 лет 1 месяц |
73 | Black Toro 2.0 | 485,43% | 17,54% | 0 | 370 000 | 10 лет 9 месяцев |
74 | Оптимальное решение | 473,67% | 16,66% | 25 | 225 000 | 11 лет 3 месяца |
75 | Красноярский Клуб Инвесторов Консервативный | 470,68% | 21,20% | 64 | 800 000 | 9 лет 1 месяц |
76 | Россия: все рынки | 462,75% | 19,86% | 2 | 750 000 | 9 лет 5 месяцев |
77 | Никому не платинельзя подключить | 459,21% | 26,61% | 0 | 100 000 | 7 лет 3 месяца |
78 | Эльбрус | 442,59% | 23,33% | 44 | 220 000 | 8 лет 1 месяц |
79 | Сигналы Atlant'a | 425,81% | 21,36% | 139 | 320 000 | 8 лет 6 месяцев |
80 | Хедж-фонд | 422,13% | 32,51% | 5 | 340 000 | 5 лет 9 месяцев |
81 | BurjeIIS | 417,13% | 80,98% | 743 | 300 000 | 2 года 8 месяцев |
82 | РТСина | 416,90% | 35,47% | 6 | 350 000 | 5 лет 4 месяца |
83 | Криптовалюта, майнинг, блокчейн | 415,02% | 85,76% | 178 | 320 000 | 2 года 6 месяцев |
84 | АНТИ Мэин Стрим | 399,33% | 22,02% | 8 | 100 000 | 8 лет 1 месяц |
85 | Бетельгейзе | 394,77% | 21,41% | 231 | 120 000 | 8 лет 2 месяца |
86 | Пилигрим New | 388,26% | 56,73% | 11 | 200 000 | 3 года 5 месяцев |
87 | "Портфель Миллионера" | 387,34% | 34,65% | 10 | 100 000 | 5 лет 3 месяца |
88 | Антикризисная | 385,58% | 21,72% | 0 | 1 250 000 | 8 лет |
89 | Smart_predator | 384,53% | 54,65% | 12 | 400 000 | 3 года 6 месяцев |
90 | Всегда в тренде Лайт | 383,57% | 55,66% | 38 | 2 990 000 | 3 года 6 месяцев |
91 | Полупроводники.USA | 382,93% | 27,37% | 20 | 225 000 | 6 лет 5 месяцев |
92 | Ленивец-2 (математик) | 382,20% | 18,09% | 15 | 170 000 | 9 лет 5 месяцев |
93 | Семь Самураев | 378,15% | 14,53% | 161 | 250 000 | 11 лет 5 месяцев |
94 | Snickers Mining | 376,50% | 36,63% | 99 | 600 000 | 5 лет |
95 | ИИС Эвкалипт | 365,05% | 28,90% | 2 | 800 000 | 6 лет |
96 | Росток+нельзя подключить | 363,17% | 67,08% | 22 | 400 000 | 3 года |
97 | 30mln.ru - 2 | 360,81% | 21,60% | 202 | 50 000 | 7 лет 8 месяцев |
98 | Красноярский Клуб Инвесторов Лайт | 358,23% | 18,76% | 277 | 1 000 000 | 8 лет 8 месяцев |
99 | Стабильный доход в USD (Портфель от 3 000$) | 351,21% | 37,53% | 0 | 300 000 | 4 года 7 месяцев |
100 | НЗТ активная | 348,34% | 28,89% | 269 | 200 000 | 5 лет 9 месяцев |
101 | Перспективные акции min | 341,39% | 18,99% | 1 | 575 000 | 8 лет 5 месяцев |
102 | Perfect FORTS без валютнельзя подключить | 341,33% | 31,24% | 0 | 300 000 | 5 лет 5 месяцев |
103 | Alenka CapitaI Fund | 337,89% | 21,10% | 48 | 1 100 000 | 7 лет 7 месяцев |
104 | Грейджойнельзя подключить | 337,41% | 281,86% | 15 | 170 000 | 1 года 1 месяц |
105 | Красноярский Клуб Инвесторов Дивидендный | 335,74% | 22,88% | 99 | 1 000 000 | 7 лет 1 месяц |
106 | US. Сбалансированная. | 330,15% | 18,71% | 10 | 1 000 000 | 8 лет 5 месяцев |
107 | Основа. РФ | 316,25% | 38,00% | 0 | 50 000 | 4 года 4 месяца |
108 | USA+ : умеренная мультистратегия | 312,40% | 18,06% | 2 | 1 650 000 | 8 лет 5 месяцев |
109 | NZT USA | 308,69% | 30,52% | 89 | 900 000 | 5 лет 3 месяца |
110 | Алгоритмический портфельнельзя подключить | 307,45% | 31,37% | 0 | 1 000 000 | 5 лет 1 месяц |
111 | Ликвидный Юань | 305,54% | 70,86% | 380 | 40 000 | 2 года 6 месяцев |
112 | Malte | 293,54% | 13,57% | 0 | 370 000 | 10 лет 8 месяцев |
113 | АлгоКвант-Моментум | 290,75% | 90,64% | 27 | 800 000 | 2 года 1 месяц |
114 | Большие возможности ИИС | 290,11% | 17,28% | 5 | 200 000 | 8 лет 5 месяцев |
115 | Gorchakoff Global Indexнельзя подключить | 282,45% | 22,76% | 0 | 6 000 000 | 6 лет 5 месяцев |
116 | BigMixнельзя подключить | 282,39% | 79,86% | 0 | 10 000 000 | 2 года 3 месяца |
117 | Сбалансированная опт | 278,54% | 16,87% | 1 | 1 250 000 | 8 лет 5 месяцев |
118 | Нефтяная ДНКнельзя подключить | 277,40% | 28,94% | 12 | 40 000 | 5 лет 2 месяца |
119 | Top-5 RF strategiesнельзя подключить | 276,99% | 65,63% | 0 | 5 000 000 | 2 года 6 месяцев |
120 | IDT | 275,00% | 19,52% | 1 | 190 000 | 7 лет 4 месяца |
121 | Финансы.Globalнельзя подключить | 273,60% | 16,71% | 73 | 125 000 | 8 лет 5 месяцев |
122 | Кутузовская | 271,56% | 14,11% | 44 | 400 000 | 9 лет 9 месяцев |
123 | Время, вперед! | 269,28% | 33,25% | 0 | 150 000 | 4 года 6 месяцев |
124 | InvestProfitDollar | 266,04% | 41,55% | 15 | 500 000 | 3 года 7 месяцев |
125 | Trofimov Multi Strategy Indexнельзя подключить | 264,36% | 37,80% | 0 | 3 000 000 | 4 года |
126 | Дивидендная зарплата. Рубли. | 263,36% | 27,65% | 598 | 100 000 | 5 лет 3 месяца |
127 | Cash Россия ММВБнельзя подключить | 262,83% | 16,85% | 0 | 150 000 | 8 лет 3 месяца |
128 | Alenka Capital Value | 262,60% | 23,39% | 394 | 500 000 | 6 лет 1 месяц |
129 | Голубые фишки на ММВБ | 259,47% | 62,57% | 83 | 100 000 | 2 года 6 месяцев |
130 | Таргариен | 257,25% | 74,12% | 6 | 180 000 | 2 года 3 месяца |
131 | Gorchakoff Micex Indexнельзя подключить | 256,73% | 21,46% | 0 | 4 000 000 | 6 лет 5 месяцев |
132 | АНТИ вирусная | 249,18% | 26,51% | 4 | 200 000 | 5 лет 3 месяца |
133 | AlgoTrend | 247,94% | 33,90% | 2 | 600 000 | 4 года 3 месяца |
134 | Twelve Cups | 246,25% | 17,81% | 160 | 40 000 | 7 лет 6 месяцев |
135 | Alenka Capital Dividend (без плеча) | 242,08% | 26,04% | 623 | 500 000 | 5 лет 3 месяца |
136 | US. Капитали$т | 240,96% | 14,52% | 4 | 1 150 000 | 9 лет |
137 | 3(ТРИ) РЫНКАнельзя подключить | 240,16% | 45,12% | 16 | 200 000 | 3 года 3 месяца |
138 | Alfa-Quant Capital | 239,03% | 48,81% | 9 | 1 000 000 | 3 года 1 месяц |
139 | Top-5 Aggressive strategiesнельзя подключить | 236,90% | 124,24% | 0 | 500 000 | 1 года 5 месяцев |
140 | Алгоритмические инвестиции | 235,44% | 28,37% | 0 | 500 000 | 4 года 8 месяцев |
141 | На волне успеха | 230,46% | 12,21% | 43 | 250 000 | 10 лет 4 месяца |
142 | _Инвестидеи_ | 228,67% | 26,22% | 55 | 30 000 | 5 лет 1 месяц |
143 | Сам Себе ПФ | 226,70% | 31,94% | 0 | 160 000 | 4 года 3 месяца |
144 | Bellatrix | 224,14% | 28,40% | 1 | 205 000 | 4 года 7 месяцев |
145 | Alenka Capital Bonds & Stocks | 221,66% | 23,26% | 426 | 500 000 | 5 лет 6 месяцев |
146 | Дивиденды навсегда | 220,66% | 15,20% | 17 | 200 000 | 8 лет 2 месяца |
147 | ВозрождениеRu | 220,27% | 46,73% | 5 | 200 000 | 3 года |
148 | Среднесрочное Золото | 219,17% | 23,92% | 11 | 120 000 | 5 лет 4 месяца |
149 | Дивтрейд | 214,27% | 50,89% | 452 | 50 000 | 2 года 8 месяцев |
150 | USA-Finance : умеренная мультистратегия | 214,02% | 14,06% | 0 | 210 000 | 8 лет 7 месяцев |
151 | НЗТ пассивная | 209,69% | 21,59% | 8 | 400 000 | 5 лет 8 месяцев |
152 | ParSAR | 203,78% | 55,40% | 10 | 350 000 | 2 года 5 месяцев |
153 | АНТИ кризисная | 203,15% | 23,38% | 4 | 200 000 | 5 лет 3 месяца |
154 | DVK-futuresнельзя подключить | 202,84% | 202,84% | 14 | 100 000 | 8 месяцев |
155 | Октябрёнок | 202,22% | 28,46% | 0 | 5 000 | 4 года 4 месяца |
156 | Волк с Сибгат Хакима | 199,50% | 37,23% | 0 | 200 000 | 3 года 5 месяцев |
157 | Просто счёт | 199,24% | 16,00% | 7 | 100 000 | 7 лет 4 месяца |
158 | Инвестиционный портфель для ленивыхнельзя подключить | 198,68% | 19,81% | 0 | 100 000 | 6 лет |
159 | АлгоКвант-StockZoo | 198,45% | 75,72% | 19 | 700 000 | 1 года 9 месяцев |
160 | Enhanced Investments US Growth | 197,03% | 21,51% | 0 | 1 105 000 | 5 лет 6 месяцев |
161 | Старая простая стратегия | 194,65% | 47,21% | 31 | 250 000 | 2 года 8 месяцев |
162 | Сверхагрессивная Млн | 194,34% | 68,64% | 7 | 2 450 000 | 2 года 1 месяц |
163 | Русский купец | 193,09% | 16,25% | 2 | 600 000 | 7 лет 1 месяц |
164 | Atlant 2.0 | 191,87% | 43,48% | 87 | 110 000 | 3 года |
165 | Технологии.Globalнельзя подключить | 190,23% | 13,31% | 10 | 500 000 | 8 лет 5 месяцев |
166 | US. Капитали$т+ | 188,15% | 12,41% | 1 | 950 000 | 9 лет |
167 | Sber future investing | 186,56% | 75,96% | 2 | 100 000 | 1 года 9 месяцев |
168 | Profits Gates (Basic) | 186,54% | 15,13% | 3 | 400 000 | 7 лет 5 месяцев |
169 | Олдскулнельзя подключить | 185,36% | 21,85% | 0 | 100 000 | 5 лет 3 месяца |
170 | Инвестиции в акциинельзя подключить | 184,03% | 30,83% | 0 | 120 000 | 3 года 9 месяцев |
171 | Россия: защита от кризиса | 183,51% | 13,70% | 0 | 1 000 000 | 8 лет 1 месяц |
172 | RedGin - Железные идеи | 182,47% | 34,71% | 0 | 150 000 | 3 года 5 месяцев |
173 | Smart-invest | 181,27% | 15,25% | 2 | 300 000 | 7 лет 3 месяца |
174 | Юань в тренде | 179,56% | 50,70% | 502 | 50 000 | 2 года 5 месяцев |
175 | Золотая Кобра | 174,63% | 34,63% | 1 | 200 000 | 3 года 4 месяца |
176 | Homo Liberнельзя подключить | 167,66% | 45,63% | 0 | 700 000 | 2 года 6 месяцев |
177 | Трендо-Флэтовая_КСУР | 165,51% | 48,46% | 20 | 260 000 | 2 года 5 месяцев |
178 | ПерспективаRu | 164,97% | 20,09% | 81 | 100 000 | 5 лет 3 месяца |
179 | Суворовская, российские активы | 162,44% | 33,03% | 5 | 200 000 | 3 года 4 месяца |
180 | Дивидендная зарплата. Доллары. | 157,83% | 21,11% | 14 | 400 000 | 4 года 9 месяцев |
181 | Ловля тренда ликвидных акций | 156,56% | 58,27% | 1 | 200 000 | 2 года 1 месяц |
182 | RTSMAX | 155,79% | 31,87% | 2 | 140 000 | 3 года 4 месяца |
183 | Global. И целого мира малонельзя подключить | 154,93% | 12,03% | 0 | 1 500 000 | 8 лет 2 месяца |
184 | Богатеем медленно | 153,17% | 12,18% | 0 | 100 000 | 8 лет 1 месяц |
185 | Фьючерсный контракт RTS | 151,89% | 26,85% | 0 | 350 000 | 3 года 9 месяцев |
186 | Krotнельзя подключить | 149,34% | 30,86% | 59 | 95 000 | 3 года 4 месяца |
187 | Заработок на выходе отчетности компаний США. Быстрый доход.нельзя подключить | 148,35% | 18,08% | 0 | 80 000 | 5 лет 5 месяцев |
188 | MIX ST+IQT+BC | 145,91% | 38,29% | 9 | 780 000 | 2 года 8 месяцев |
189 | Глобальный баланс LIGHT | 142,35% | 10,93% | 1 | 1 300 000 | 8 лет 5 месяцев |
190 | Aнтихрупкостьнельзя подключить | 142,06% | 14,96% | 0 | 400 000 | 6 лет 3 месяца |
191 | FinanceGramm Правило №1 | 140,33% | 17,90% | 2 | 500 000 | 5 лет 3 месяца |
192 | Trofimoff Multi Strategy Indexнельзя подключить | 139,05% | 38,48% | 0 | 3 000 000 | 2 года 7 месяцев |
193 | Дивидендная | 137,42% | 7,78% | 32 | 225 000 | 11 лет 5 месяцев |
194 | Баланс: Россия | 136,98% | 9,47% | 4 | 1 000 000 | 9 лет 5 месяцев |
195 | Фьючерсная оптимизированная | 134,58% | 23,38% | 0 | 1 500 000 | 4 года 1 месяц |
196 | Классические инвестиции | 133,85% | 30,98% | 1 | 350 000 | 3 года 1 месяц |
197 | USA-Tech : консервативная мультистратегия | 133,01% | 10,21% | 0 | 750 000 | 8 лет 7 месяцев |
198 | ИСФ (hard) limit | 133,01% | 22,70% | 5 | 300 000 | 4 года 1 месяц |
199 | Gambitнельзя подключить | 132,85% | 21,68% | 20 | 100 000 | 4 года 3 месяца |
200 | Futures Perfect | 131,53% | 26,15% | 32 | 20 000 | 3 года 6 месяцев |
201 | Pandora Light | 130,40% | 20,28% | 3 | 30 000 | 4 года 5 месяцев |
202 | Энергетический Капитал (Алгоритмический Тренд) | 129,86% | 129,86% | 12 | 40 000 | 5 месяцев |
203 | Арбитражная стратегия на российском рынке | 128,94% | 107,19% | 47 | 290 000 | 1 года 1 месяц |
204 | Laplace's supermanнельзя подключить | 127,32% | 21,32% | 0 | 550 000 | 4 года 3 месяца |
205 | Comon Микс + | 127,21% | 11,50% | 0 | 3 000 000 | 7 лет 5 месяцев |
206 | Бенефициары кризиса | 126,75% | 30,24% | 0 | 170 000 | 3 года 1 месяц |
207 | Митутанельзя подключить | 124,03% | 20,90% | 0 | 150 000 | 4 года 3 месяца |
208 | Горячий резервнельзя подключить | 123,31% | 15,38% | 0 | 40 000 | 5 лет 6 месяцев |
209 | Акции Наб Челны | 122,96% | 10,44% | 0 | 590 000 | 8 лет 1 месяц |
210 | Накопительная на 2 года | 122,96% | 8,25% | 5 | 30 000 | 10 лет 1 месяц |
211 | Перспектива РФ | 122,79% | 36,90% | 11 | 170 000 | 2 года 6 месяцев |
212 | US Market | 118,30% | 32,86% | 4 | 45 000 | 2 года 8 месяцев |
213 | Усиленные Инвестиции | 116,66% | 10,04% | 14 | 685 000 | 8 лет 1 месяц |
214 | Helga turbo | 115,63% | 115,63% | 127 | 30 000 | 7 месяцев |
215 | Helga | 115,49% | 39,88% | 7 | 250 000 | 2 года 3 месяца |
216 | Среднесрочка Personal | 115,39% | 38,60% | 27 | 750 000 | 2 года 4 месяца |
217 | РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕнельзя подключить | 115,17% | 27,89% | 69 | 200 000 | 3 года 1 месяц |
218 | Фундаментальные идеи №2нельзя подключить | 115,09% | 10,37% | 0 | 750 000 | 7 лет 8 месяцев |
219 | NZT_Young | 114,86% | 34,75% | 41 | 70 000 | 2 года 6 месяцев |
220 | Оптимальный баланс | 112,16% | 9,21% | 7 | 670 000 | 8 лет 5 месяцев |
221 | Long-term investment | 111,68% | 10,59% | 1 | 30 000 | 7 лет 4 месяца |
222 | Аринка | 111,11% | 18,38% | 0 | 30 000 | 4 года 4 месяца |
223 | Дивидендные Инвестиции | 110,96% | 15,58% | 144 | 60 000 | 5 лет 2 месяца |
224 | Welcome Stranger gold nugget (:нельзя подключить | 110,68% | 25,97% | 0 | 50 000 | 3 года 2 месяца |
225 | Копи с умом + | 109,93% | 19,07% | 9 | 30 000 | 4 года 3 месяца |
226 | Macrostrategy | 109,42% | 56,43% | 2 | 100 000 | 1 года 7 месяцев |
227 | Накопительная на 1 год | 109,27% | 7,57% | 6 | 35 000 | 10 лет 1 месяц |
228 | Всегда в тренде (Юань) | 109,15% | 31,74% | 7 | 2 990 000 | 2 года 7 месяцев |
229 | THE MARKET PROFILE | 107,47% | 36,80% | 1 | 10 000 | 2 года 3 месяца |
230 | Мега фонд | 107,35% | 8,34% | 2 | 400 000 | 9 лет 1 месяц |
231 | Россия: умеренный портфель | 106,22% | 9,32% | 0 | 750 000 | 8 лет 1 месяц |
232 | Трендовые Среднесрочные Инвестиции | 105,92% | 23,84% | 79 | 200 000 | 3 года 4 месяца |
233 | Gilean Bear | 105,77% | 33,87% | 2 | 220 000 | 2 года 5 месяцев |
234 | Green Waveнельзя подключить | 105,71% | 11,77% | 0 | 400 000 | 6 лет 5 месяцев |
235 | Pulsar 2 | 104,99% | 12,81% | 18 | 30 000 | 6 лет |
236 | CUBE-invest Накопительная стратегия | 101,76% | 12,90% | 0 | 200 000 | 5 лет 8 месяцев |
237 | Накопительная на 3 года | 100,92% | 7,14% | 28 | 35 000 | 10 лет 1 месяц |
238 | Перспектива Китайнельзя подключить | 100,38% | 26,90% | 5 | 300 000 | 2 года 9 месяцев |
239 | Bogachka2нельзя подключить | 100,30% | 14,45% | 0 | 100 000 | 5 лет 1 месяц |
240 | CUBE-invest Весь рынок | 100,15% | 21,15% | 0 | 2 000 000 | 3 года 6 месяцев |
241 | "Prime Success" | 98,31% | 12,92% | 5 | 3 000 000 | 5 лет 6 месяцев |
242 | FORTS_H | 97,98% | 63,35% | 4 | 100 000 | 1 года 4 месяца |
243 | Хай-лоу предыдущего периода | 97,58% | 61,88% | 1 | 120 000 | 1 года 4 месяца |
244 | Дивидендная зарплата. Рубли. Без плеча. | 97,47% | 22,29% | 8 | 115 000 | 3 года 4 месяца |
245 | Long life | 97,39% | 50,01% | 0 | 1 000 000 | 1 года 7 месяцев |
246 | Дивидендные Инвестиции (без плеча) | 96,96% | 22,63% | 12 | 140 000 | 3 года 3 месяца |
247 | Дивидендные Инвестиции 2.0 | 96,76% | 22,90% | 37 | 135 000 | 3 года 3 месяца |
248 | Техническая классика. | 96,57% | 12,77% | 267 | 100 000 | 5 лет 6 месяцев |
249 | Деловой Рискнельзя подключить | 96,46% | 36,67% | 0 | 100 000 | 2 года 2 месяца |
250 | Агрессивная стратегия для госслужащих | 96,42% | 27,36% | 1 | 250 000 | 2 года 8 месяцев |
251 | Симбиоз 03 | 96,32% | 25,82% | 2 | 250 000 | 2 года 9 месяцев |
252 | Лидеры России | 96,22% | 27,71% | 47 | 530 000 | 2 года 8 месяцев |
253 | 30-Дивиденды + | 95,95% | 9,37% | 7 | 35 000 | 7 лет 5 месяцев |
254 | Взгляд на рынок (спекулятивная) | 95,11% | 22,69% | 173 | 90 000 | 3 года 3 месяца |
255 | MOEX. Рост и дивидендынельзя подключить | 94,64% | 21,21% | 2 | 620 000 | 3 года 5 месяцев |
256 | Smart America | 93,11% | 11,72% | 6 | 450 000 | 5 лет 9 месяцев |
257 | Мои сделки | 91,84% | 31,15% | 55 | 400 000 | 2 года 4 месяца |
258 | USA middleнельзя подключить | 91,23% | 7,89% | 1 | 600 000 | 8 лет 5 месяцев |
259 | Обгоним совершенно всехнельзя подключить | 90,89% | 37,74% | 1 | 350 000 | 2 года |
260 | Rocky Mountain Finance | 90,39% | 22,20% | 0 | 100 000 | 3 года 2 месяца |
261 | Ставка | 90,27% | 24,66% | 2 | 450 000 | 2 года 9 месяцев |
262 | Инвестор PRO - Консервативный (ИИС) | 89,94% | 25,64% | 0 | 100 000 | 2 года 8 месяцев |
263 | Perfect SI new | 89,94% | 62,71% | 2 | 300 000 | 1 года 3 месяца |
264 | Atlant - USA | 89,70% | 13,63% | 8 | 85 000 | 5 лет |
265 | ng bot | 89,54% | 89,54% | 1 | 10 000 | 1 месяц |
266 | IDOL | 89,31% | 9,19% | 0 | 2 000 000 | 7 лет 3 месяца |
267 | Портфель №2: «Среднесрочная» | 89,25% | 10,85% | 4 | 100 000 | 6 лет 2 месяца |
268 | Накопительная. Акции РФ | 88,57% | 23,69% | 361 | 59 500 | 3 года |
269 | Germinando | 88,09% | 27,60% | 8 | 80 000 | 2 года 6 месяцев |
270 | Глобальная | 87,54% | 22,66% | 15 | 285 000 | 3 года 1 месяц |
271 | Инвестиционная Россия | 86,94% | 14,18% | 0 | 110 000 | 4 года 7 месяцев |
272 | СудакТудак | 86,71% | 25,83% | 1 | 1 000 000 | 2 года 7 месяцев |
273 | ALMORTRADE - АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕНД (ДЛИННАЯ/КОРОТКАЯ) | 86,56% | 27,56% | 0 | 280 000 | 2 года 6 месяцев |
274 | MOEX инвестиции | 85,06% | 85,06% | 2 | 120 000 | 6 месяцев |
275 | Консервативная нефть | 84,95% | 21,01% | 0 | 50 000 | 3 года 2 месяца |
