ФИНАМ (Comon.ru): ТОП стратегий по доходности за 30 дней
- Все стратегии
- ТОП по Доходности:
- 7 дней
- 30 дней
- 90 дней
- 180 дней
- Год
Дата обновления данных: 13.07.2025
Фильтр
Если не работает сортировка таблицы, перезагрузите страницу.
№ | Стратегия | За 30 дней | Среднегодовая | Подписчиков | Мин. сумма | Сколько существует? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trade Sphereнельзя подключить | 95,85% | 83,82% | 0 | 100 000 000 | 1 месяц |
2 | TopGann | 82,36% | 22,68% | 0 | 40 000 | 1 года 9 месяцев |
3 | Астория | 63,94% | -47,90% | 0 | 100 000 | 1 года 5 месяцев |
4 | Росточекнельзя подключить | 53,25% | 414,65% | 154 | 50 000 | 1 года 5 месяцев |
5 | Золотая Черепаха | 52,42% | -31,44% | 0 | 350 000 | 1 года 2 месяца |
6 | Фьючерсы FORTS | 48,66% | -94,26% | 0 | 100 000 | 3 года 3 месяца |
7 | Эффект ожиданиянельзя подключить | 38,98% | -44,80% | 0 | 30 000 | 6 лет 4 месяца |
8 | Ярд от М-Инвест | 38,11% | 34,04% | 0 | 100 000 | 1 месяц |
9 | MOEX инвестиции | 31,99% | 85,06% | 2 | 120 000 | 6 месяцев |
10 | Накопительный счёт. Россия.нельзя подключить | 31,05% | 67,11% | 0 | 10 000 | 4 года 3 месяца |
11 | Таргариен_безКПУР | 29,85% | 43,92% | 1 | 200 000 | 5 месяцев |
12 | 036 | 26,92% | -0,23% | 14 | 130 000 | 5 лет 6 месяцев |
13 | Основа. РФ | 26,60% | 38,00% | 0 | 50 000 | 4 года 4 месяца |
14 | Algo-robot-copirator | 26,54% | -48,65% | 0 | 20 000 | 3 года 1 месяц |
15 | Таргариен | 24,92% | 74,12% | 6 | 180 000 | 2 года 3 месяца |
16 | M1L2926 | 24,45% | -95,98% | 0 | 400 000 | 1 года 9 месяцев |
17 | Американские бумаги.КВАЛ only | 23,86% | 19,37% | 0 | 100 000 | 2 года 1 месяц |
18 | Хомяк на ИИСнельзя подключить | 23,04% | -33,50% | 8 | 800 000 | 7 лет 9 месяцев |
19 | Акции рынка России | 22,47% | 5,31% | 0 | 100 000 | 1 года 5 месяцев |
20 | Космос 2 | 20,56% | -34,25% | 0 | 100 000 | 1 года 5 месяцев |
21 | Трин-Инвест Долларовая Стратегия | 19,79% | -7,20% | 0 | 3 000 000 | 4 года 4 месяца |
22 | Caliostro: Medium | 19,28% | -36,22% | 0 | 200 000 | 3 года 4 месяца |
23 | Криптолет RU | 18,66% | 18,66% | 0 | 100 000 | 1 месяц |
24 | Peceful City | 18,32% | 64,73% | 0 | 100 000 | 3 месяца |
25 | Linetsky_Fund | 17,55% | 4,99% | 3 | 220 000 | 2 года 6 месяцев |
26 | Российский рынок | 17,45% | -36,88% | 0 | 30 000 | 3 года 9 месяцев |
27 | Золотой Рудник (Алгоритмический Тренд) | 16,78% | -0,06% | 0 | 40 000 | 6 месяцев |
28 | Аттила | 16,35% | -6,86% | 0 | 100 000 | 6 месяцев |
29 | Криптовалюта, майнинг, блокчейн | 15,93% | 85,76% | 178 | 320 000 | 2 года 6 месяцев |
30 | Top-5 Aggressive strategiesнельзя подключить | 15,56% | 124,24% | 0 | 500 000 | 1 года 5 месяцев |
31 | Usmanov_Investнельзя подключить | 15,17% | -7,29% | 0 | 400 000 | 5 лет |
32 | Afina | 14,97% | 12,60% | 1 | 10 000 | 1 месяц |
33 | Тяни-толкай Путин-Трамп | 14,38% | 5,84% | 0 | 50 000 | 2 месяца |
34 | Sigma Index | 14,25% | 24,19% | 2 | 100 000 | 2 месяца |
35 | Трендовый спекулянт (Futures) | 13,88% | 11,58% | 3 | 100 000 | 3 месяца |
36 | Аринка | 13,40% | 18,38% | 0 | 30 000 | 4 года 4 месяца |
37 | AI Index | 12,86% | 80,72% | 1 | 400 000 | 3 месяца |
38 | Пятничная от М-Инвест | 12,76% | -2,33% | 0 | 100 000 | 2 месяца |
39 | Aleksandra"intraday" | 11,81% | -40,59% | 0 | 10 000 | 3 года 2 месяца |
40 | Полупроводники.USA | 11,54% | 27,37% | 20 | 225 000 | 6 лет 5 месяцев |
41 | Курс-инвест | 11,10% | 3,12% | 0 | 15 000 | 5 месяцев |
42 | ПРОАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 11,05% | 5,24% | 1 | 500 000 | 2 года 1 месяц |
43 | REKS | 10,87% | -80,76% | 1 | 20 000 | 2 года 1 месяц |
44 | Special Invest | 10,84% | 9,36% | 0 | 42 000 | 1 года 3 месяца |
45 | Бигмани | 10,78% | -41,48% | 0 | 100 000 | 3 года 9 месяцев |
46 | Стратегия фонда Moon&Money | 10,52% | 22,18% | 4 | 350 000 | 4 месяца |
47 | Плутос | 9,83% | -32,01% | 0 | 90 000 | 1 года 6 месяцев |
48 | Следование за трендом (FORTS) | 9,81% | -41,31% | 0 | 120 000 | 2 года 9 месяцев |
49 | Классические инвестиции | 9,56% | 30,98% | 1 | 350 000 | 3 года 1 месяц |
50 | ALMORTRADE - АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕНД (ДЛИННАЯ/КОРОТКАЯ) | 9,53% | 27,56% | 0 | 280 000 | 2 года 6 месяцев |
51 | Интрадей торговля | 9,44% | -5,40% | 0 | 100 000 | 1 года 7 месяцев |
52 | Хай-лоу предыдущего периода | 9,39% | 61,88% | 1 | 120 000 | 1 года 4 месяца |
53 | Assets and Benefits | 9,15% | 27,65% | 0 | 200 000 | 2 года 1 месяц |
54 | algomrk | 8,95% | -9,90% | 0 | 100 000 | 5 месяцев |
55 | CryptoTrade of America | 8,94% | -18,27% | 0 | 300 000 | 5 месяцев |
56 | Среднесрочка Personal | 8,91% | 38,60% | 27 | 750 000 | 2 года 4 месяца |
57 | Надежная Аксельрод | 8,90% | 19,39% | 0 | 100 000 | 3 месяца |
58 | Арбитражный трейдингнельзя подключить | 8,87% | 31,95% | 0 | 500 000 | 1 года 4 месяца |
59 | Алго-фонднельзя подключить | 8,75% | 79,00% | 0 | 500 000 | 1 год |
60 | Золотая Кобра | 8,69% | 34,63% | 1 | 200 000 | 3 года 4 месяца |
61 | Срочный_S | 8,48% | -30,01% | 0 | 100 000 | 2 года 1 месяц |
62 | Арбитражная стратегия на российском рынке | 8,48% | 107,19% | 47 | 290 000 | 1 года 1 месяц |
63 | РобоКор1 | 8,37% | -4,26% | 1 | 400 000 | 5 месяцев |
64 | Хайтауер | 8,31% | -44,29% | 0 | 100 000 | 1 года 1 месяц |
65 | Гарантия роста | 8,01% | -63,06% | 0 | 100 000 | 1 год |
66 | Сияжарнельзя подключить | 7,96% | 24,55% | 2 | 15 000 | 1 года 3 месяца |
67 | Barbash-investing | 7,90% | 18,03% | 0 | 1 000 000 | 3 месяца |
68 | Macrostrategy | 7,59% | 56,43% | 2 | 100 000 | 1 года 7 месяцев |
69 | Из $300 Капитал $100 000 за 9 лет и $1 000 000 за 18 лет | 7,22% | 2,78% | 3 | 260 000 | 7 месяцев |
70 | SPY and MOEXнельзя подключить | 7,17% | -88,69% | 5 | 100 000 | 9 месяцев |
71 | Laplace's supermanнельзя подключить | 7,08% | 21,32% | 0 | 550 000 | 4 года 3 месяца |
72 | Финансовая Гарантия (Алгоритмический Тренд) | 7,08% | -66,41% | 0 | 40 000 | 6 месяцев |
73 | Искусственный интеллект AI | 6,95% | 3,15% | 2 | 250 000 | 4 месяца |
74 | 3(ТРИ) РЫНКАнельзя подключить | 6,92% | 45,12% | 16 | 200 000 | 3 года 3 месяца |
75 | Олдскулнельзя подключить | 6,79% | 21,85% | 0 | 100 000 | 5 лет 3 месяца |
76 | Факторная США | 6,64% | -5,35% | 0 | 450 000 | 1 года 8 месяцев |
77 | INNOVATION_MAC_TRADE | 6,57% | -56,09% | 0 | 500 000 | 9 месяцев |
78 | Atlant - USA | 6,50% | 13,63% | 8 | 85 000 | 5 лет |
79 | 033 на юане | 6,45% | 38,67% | 39 | 100 000 | 1 года 8 месяцев |
80 | Profits Gates (Basic) | 6,41% | 15,13% | 3 | 400 000 | 7 лет 5 месяцев |
81 | Все свои MAIN | 6,36% | -0,08% | 2 | 100 000 | 6 месяцев |
82 | Перспективные акции РФ | 6,35% | 21,11% | 0 | 100 000 | 1 года 6 месяцев |
83 | Биржевые спекуляции - Валютный тренднельзя подключить | 6,24% | 61,68% | 4 | 20 000 | 3 месяца |
84 | US Sectors ETF stragedyнельзя подключить | 6,23% | 10,36% | 0 | 330 000 | 1 года 8 месяцев |
85 | El-Primero 2.0 | 6,23% | 27,22% | 1 | 750 000 | 10 лет 9 месяцев |
86 | Black Toro 2.0 | 6,23% | 17,54% | 0 | 370 000 | 10 лет 9 месяцев |
87 | Суворовская, тактическая | 6,22% | 19,05% | 23 | 300 000 | 2 года 2 месяца |
88 | Malte | 6,22% | 13,57% | 0 | 370 000 | 10 лет 8 месяцев |
89 | El-Primero Light | 6,13% | 13,95% | 9 | 200 000 | 3 года 4 месяца |
90 | Универсальный фьючерс | 6,01% | 1,39% | 0 | 175 000 | 4 года 4 месяца |
91 | Акции роста номер 1 | 6,00% | -8,18% | 0 | 100 000 | 1 года 9 месяцев |
92 | А125 | 5,97% | 18,55% | 0 | 100 000 | 4 месяца |
93 | Atlant - Oil&Gas | 5,96% | 10,43% | 9 | 75 000 | 4 года 7 месяцев |
94 | Omaha RUS | 5,93% | -21,77% | 0 | 30 000 | 3 месяца |
95 | Китовые сделки | 5,81% | 29,55% | 8 | 100 000 | 5 месяцев |
96 | Кипарис | 5,74% | 1,74% | 0 | 110 000 | 4 года 1 месяц |
97 | АлгоКвант-FortsZoo | 5,63% | -3,19% | 0 | 300 000 | 1 года 5 месяцев |
98 | БОЛЬШАЯ ПРИБЫЛЬ - МОИ СДЕЛКИ | 5,63% | 14,32% | 0 | 100 000 | 9 месяцев |
99 | Sber future investing | 5,59% | 75,96% | 2 | 100 000 | 1 года 9 месяцев |
100 | Стратегические манипуляции | 5,58% | 7,48% | 0 | 80 000 | 1 года 4 месяца |
101 | Лосебойнельзя подключить | 5,55% | -80,67% | 0 | 400 000 | 5 лет 2 месяца |
102 | Алгоритмические инвестиции - фьючерсы | 5,49% | 66,93% | 5 | 1 000 000 | 4 года 5 месяцев |
103 | Преумножение. Дивидендная, базовая. | 5,45% | -7,19% | 0 | 30 000 | 4 года 5 месяцев |
104 | index_USA | 5,41% | 5,61% | 0 | 10 000 | 1 года 8 месяцев |
105 | US. Сбалансированная. | 5,40% | 18,71% | 10 | 1 000 000 | 8 лет 5 месяцев |
106 | Накопительная Микс | 5,33% | 7,80% | 2 | 30 000 | 6 лет 4 месяца |
107 | Базовая стратегия_3.0. РФ и США. | 5,31% | 3,37% | 0 | 100 000 | 4 года 4 месяца |
108 | moe bogatstvo | 5,27% | 13,20% | 0 | 500 000 | 3 года 8 месяцев |
109 | EWT Vollday | 5,21% | 3,67% | 0 | 500 000 | 1 года 9 месяцев |
110 | Валютный лидер (Алгоритмический Тренд) | 5,14% | 28,17% | 0 | 80 000 | 6 месяцев |
111 | Надежные акции РФ | 5,09% | 23,37% | 0 | 100 000 | 8 месяцев |
112 | MiniUltima2нельзя подключить | 5,09% | 60,94% | 6 | 20 000 | 3 месяца |
113 | Тарю | 5,00% | -2,80% | 0 | 50 000 | 9 месяцев |
114 | Finversia.invest | 5,00% | 12,34% | 4 | 1 000 000 | 4 года 9 месяцев |
115 | Арбитраж спот - фьючерснельзя подключить | 4,98% | 32,44% | 0 | 120 000 | 1 год |
116 | В погоне за мечтойнельзя подключить | 4,88% | -79,87% | 1 | 50 000 | 2 года 6 месяцев |
117 | Большие возможности | 4,87% | 28,53% | 6 | 1 000 000 | 8 лет 5 месяцев |
118 | NZT USA | 4,85% | 30,52% | 89 | 900 000 | 5 лет 3 месяца |
119 | Kolobok | 4,79% | -55,55% | 0 | 100 000 | 2 года |
120 | Биржевые спекуляции - Легкий старт | 4,75% | -2,81% | 4 | 5 000 | 4 месяца |
121 | Золотое Сечение США | 4,68% | 22,26% | 9 | 1 000 000 | 2 года 5 месяцев |
122 | Консерватория | 4,68% | 2,31% | 0 | 100 000 | 6 лет 4 месяца |
123 | MiniUltimaнельзя подключить | 4,63% | 48,97% | 0 | 20 000 | 4 месяца |
124 | Atlant 2.0 | 4,61% | 43,48% | 87 | 110 000 | 3 года |
125 | Энергетический Капитал (Алгоритмический Тренд) | 4,58% | 129,86% | 12 | 40 000 | 5 месяцев |
126 | РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕнельзя подключить | 4,56% | 27,89% | 69 | 200 000 | 3 года 1 месяц |
127 | КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ | 4,55% | 12,63% | 10 | 200 000 | 2 года 4 месяца |
128 | АО Купонная зарплата | 4,54% | 6,69% | 0 | 100 000 | 8 месяцев |
129 | Сетеваянельзя подключить | 4,54% | 10,18% | 0 | 500 000 | 2 месяца |
130 | Восточный ветер (Алгоритмический Тренд) | 4,53% | 34,52% | 0 | 40 000 | 6 месяцев |
131 | США акции и CEF | 4,52% | 11,38% | 0 | 100 000 | 2 года 6 месяцев |
132 | Искусственный Интеллект от ФИНИС - AISFin.RU | 4,44% | 16,03% | 0 | 300 000 | 8 месяцев |
133 | Драйвер | 4,43% | 58,89% | 0 | 1 000 000 | 8 месяцев |
134 | U.S. Funds | 4,36% | 25,00% | 0 | 500 000 | 1 года 8 месяцев |
135 | Консервативный рост - инвестиционная пенсия | 4,34% | 1,71% | 0 | 100 000 | 1 месяц |
136 | Global index | 4,33% | 27,21% | 5 | 110 000 | 6 месяцев |
137 | Финам Ключевая ставка | 4,25% | 14,20% | 63 | 98 000 | 6 месяцев |
138 | Логичный трейдинг | 4,24% | 13,56% | 1 | 300 000 | 1 года 6 месяцев |
139 | LongshoT | 4,22% | 0,10% | 0 | 30 000 | 3 месяца |
140 | AM1-fнельзя подключить | 4,19% | 8,15% | 0 | 150 000 | 5 лет 6 месяцев |
141 | Нефть - Американельзя подключить | 4,18% | 11,06% | 0 | 3 000 000 | 4 года 9 месяцев |
142 | ОФЗ x3 | 4,13% | 19,73% | 2 | 100 000 | 9 месяцев |
143 | Накопительная. Акции США | 4,10% | 8,11% | 1 | 500 000 | 1 года 8 месяцев |
144 | Bogachka2нельзя подключить | 4,09% | 14,45% | 0 | 100 000 | 5 лет 1 месяц |
145 | Облигации тоже могут... | 4,07% | 14,35% | 0 | 10 000 | 1 год |
146 | Рентабельные и живучиенельзя подключить | 4,06% | -13,14% | 0 | 100 000 | 4 года 1 месяц |
147 | Delta index | 4,00% | 42,36% | 2 | 140 000 | 5 месяцев |
148 | B90_Invest_Ri | 3,99% | -11,94% | 0 | 150 000 | 2 года 4 месяца |
149 | Покупаем ОФЗ | 3,99% | 2,85% | 0 | 100 000 | 1 года 6 месяцев |
150 | Высота - Облигационная | 3,99% | -0,27% | 4 | 150 000 | 7 лет 3 месяца |
151 | Американские технологии NASDAQ | 3,91% | 15,46% | 0 | 100 000 | 9 месяцев |
152 | Yes, ИИС! | 3,85% | 17,46% | 35 | 30 000 | 2 года 8 месяцев |
153 | Счет сына маминой подруги | 3,81% | 5,71% | 0 | 100 000 | 2 месяца |
154 | Премиальный арбитраж 2025 | 3,80% | 37,13% | 4 | 100 000 | 4 месяца |
155 | Вращай барабаннельзя подключить | 3,78% | -3,92% | 0 | 500 000 | 3 года 8 месяцев |
156 | ГазПром+ | 3,77% | 13,89% | 0 | 500 000 | 4 года 3 месяца |
157 | HIPO | 3,75% | 3,75% | 0 | 1 100 000 | 1 месяц |
158 | B90_Invest_TRUST | 3,74% | 14,36% | 0 | 100 000 | 1 года 1 месяц |
159 | ВозрождениеRu | 3,67% | 46,73% | 5 | 200 000 | 3 года |
160 | ИИС Эвкалипт | 3,66% | 28,90% | 2 | 800 000 | 6 лет |
161 | ИнвестСтандарт | 3,63% | -22,52% | 0 | 500 000 | 1 года 3 месяца |
162 | Народ против аналитиков | 3,62% | -36,80% | 0 | 100 000 | 6 месяцев |
163 | Инвестиции в акциинельзя подключить | 3,61% | 30,83% | 0 | 120 000 | 3 года 9 месяцев |
164 | Создаём капитал | 3,60% | -10,91% | 0 | 30 000 | 3 года 1 месяц |
165 | Smart-invest | 3,57% | 15,25% | 2 | 300 000 | 7 лет 3 месяца |
166 | Capital Rise | 3,55% | -8,71% | 1 | 20 000 | 3 месяца |
167 | RTSMAX | 3,54% | 31,87% | 2 | 140 000 | 3 года 4 месяца |
168 | AAA Bonds | 3,54% | 20,73% | 5 | 400 000 | 9 месяцев |
169 | La ракета | 3,48% | -40,48% | 0 | 50 000 | 1 год |
170 | Europa-Asien | 3,42% | 9,11% | 0 | 500 000 | 4 года 5 месяцев |
171 | Консервативная Плюс | 3,42% | 19,18% | 2 | 300 000 | 1 года 4 месяца |
172 | Январь2024 - Акции | 3,41% | -1,23% | 0 | 30 000 | 1 года 5 месяцев |
173 | Bond index | 3,36% | 16,99% | 3 | 100 000 | 6 месяцев |
174 | Депозит +нельзя подключить | 3,36% | 3,66% | 20 | 100 000 | 8 лет 6 месяцев |
175 | Накопительный портфель. Россия | 3,35% | 11,39% | 0 | 100 000 | 2 года 6 месяцев |
176 | Levels | 3,33% | 8,41% | 0 | 100 000 | 1 года 5 месяцев |
177 | Буйвол Pro | 3,32% | -91,53% | 0 | 50 000 | 9 месяцев |
178 | MoneyBOX2025 | 3,32% | -24,09% | 1 | 5 000 000 | 3 месяца |
179 | Ежемесячный купон | 3,31% | 7,88% | 2 | 30 000 | 3 года 1 месяц |
180 | Депозит + New | 3,30% | 2,73% | 18 | 100 000 | 8 лет 6 месяцев |
181 | На коне | 3,30% | -38,61% | 0 | 100 000 | 2 года 3 месяца |
182 | Нефтяной бум | 3,29% | 7,12% | 0 | 120 000 | 3 года 5 месяцев |
183 | Р225 | 3,24% | -13,14% | 0 | 100 000 | 4 месяца |
184 | SMART | 3,23% | -26,28% | 0 | 150 000 | 3 месяца |
185 | AntiDeposit | 3,22% | 9,31% | 0 | 100 000 | 2 года 8 месяцев |
186 | Суперприбыль и Точка!!! | 3,19% | 9,59% | 11 | 900 000 | 1 года 7 месяцев |
187 | ОФЗ x2 | 3,18% | 18,32% | 3 | 100 000 | 9 месяцев |
188 | InvestProfitDollar | 3,17% | 41,55% | 15 | 500 000 | 3 года 7 месяцев |
189 | Финдрим | 3,16% | 11,73% | 0 | 160 000 | 4 года 4 месяца |
190 | Бауманцы 3 | 3,15% | -12,03% | 1 | 100 000 | 2 месяца |
191 | Futures Perfect | 3,13% | 26,15% | 32 | 20 000 | 3 года 6 месяцев |
192 | FINTREK: Дивидендные акции без плеча (RUB) | 3,11% | 1,54% | 0 | 150 000 | 3 года 9 месяцев |
193 | ОФЗ Купон каждый месяц | 3,10% | 0,79% | 1 | 20 000 | 2 года 6 месяцев |
194 | Commodities+ | 3,10% | 22,04% | 3 | 500 000 | 2 года 2 месяца |
195 | АлгоКвант-StockZoo | 3,04% | 75,72% | 19 | 700 000 | 1 года 9 месяцев |
196 | Арабелла | 3,02% | -47,34% | 0 | 100 000 | 7 месяцев |
197 | AAA+++ | 3,01% | 20,58% | 1 | 30 000 | 1 год |
198 | MSCinsider - Товарная Стратегия | 2,96% | 40,41% | 7 | 100 000 | 9 месяцев |
199 | MonteKarlo | 2,94% | 47,81% | 25 | 200 000 | 1 года 2 месяца |
200 | Свежая Линия | 2,93% | 2,93% | 0 | 300 000 | 1 месяц |
201 | акции и облигации РФ | 2,93% | 0,84% | 2 | 50 000 | 1 года 2 месяца |
202 | Верное решение | 2,93% | 13,51% | 5 | 1 000 000 | 4 месяца |
203 | Das is Gut | 2,85% | 10,27% | 0 | 100 000 | 3 года 2 месяца |
204 | Аналог депозита. ОФЗ РФ. | 2,85% | 8,33% | 40 | 50 000 | 3 года 4 месяца |
205 | Настоящие спекуляции | 2,84% | 24,17% | 52 | 280 000 | 1 года 1 месяц |
206 | General | 2,78% | -0,99% | 0 | 250 000 | 2 месяца |
207 | Everest-Finam | 2,75% | 23,64% | 0 | 100 000 | 8 месяцев |
208 | Казначейская | 2,73% | -0,01% | 7 | 100 000 | 8 лет 1 месяц |
209 | Понятный бизнес | 2,71% | -3,69% | 0 | 300 000 | 1 месяц |
210 | Портфель №4: «ОБЛИГАЦИИ» | 2,68% | 6,66% | 6 | 50 000 | 5 лет 9 месяцев |
211 | Ежемесячный доход. рубли | 2,67% | 6,38% | 4 | 1 000 000 | 2 года 6 месяцев |
212 | Светлана С | 2,66% | -0,34% | 0 | 1 000 000 | 3 года 8 месяцев |
213 | Bellatrix | 2,66% | 28,40% | 1 | 205 000 | 4 года 7 месяцев |
214 | Инвестиционная. Акции и облигации | 2,61% | 13,98% | 3 | 1 000 000 | 4 года |
215 | Индустрия 4.0 | 2,60% | 8,25% | 13 | 320 000 | 7 лет |
216 | URALS | 2,57% | 21,21% | 1 | 100 000 | 1 года 7 месяцев |
217 | Momentum investment | 2,55% | 11,16% | 0 | 100 000 | 1 года 9 месяцев |
218 | Облигации. Купоны каждый месяц | 2,54% | 17,62% | 0 | 50 000 | 9 месяцев |
219 | Алгоритмические инвестиции | 2,51% | 28,37% | 0 | 500 000 | 4 года 8 месяцев |
220 | Буфет | 2,49% | 8,79% | 0 | 10 000 | 3 месяца |
221 | Perfect SI new | 2,46% | 62,71% | 2 | 300 000 | 1 года 3 месяца |
222 | OK, Noir! | 2,44% | 7,34% | 0 | 30 000 | 2 месяца |
223 | Perfect FORTS без валют new | 2,41% | 4,40% | 0 | 300 000 | 1 года 3 месяца |
224 | QuantPro 250th | 2,41% | 4,38% | 1 | 250 000 | 2 месяца |
225 | OK, Futures! | 2,40% | 20,38% | 12 | 30 000 | 2 года 8 месяцев |
226 | Альтаир_RIM | 2,38% | -0,23% | 0 | 150 000 | 2 месяца |
227 | Финансы.Globalнельзя подключить | 2,36% | 16,71% | 73 | 125 000 | 8 лет 5 месяцев |
228 | IDOL | 2,30% | 9,19% | 0 | 2 000 000 | 7 лет 3 месяца |
229 | Взгляд на рынок (спекулятивная) | 2,29% | 22,69% | 173 | 90 000 | 3 года 3 месяца |
230 | Rocomax | 2,28% | -4,38% | 0 | 50 000 | 4 года |
231 | Turtle path | 2,28% | -12,38% | 0 | 50 000 | 3 года 4 месяца |
232 | ОФЗ МАГИЯ PROFIT | 2,27% | 1,60% | 0 | 30 000 | 2 месяца |
233 | ОФЗ Рантье | 2,26% | 25,68% | 0 | 350 000 | 7 месяцев |
234 | Delta Hedge Fund | 2,26% | 12,96% | 0 | 50 000 | 2 года 7 месяцев |
235 | Биржевой спекулянт ИИСнельзя подключить | 2,24% | 11,31% | 0 | 300 000 | 4 года 9 месяцев |
236 | Суворовская, доллары. | 2,20% | 8,29% | 1 | 200 000 | 3 года 6 месяцев |
237 | Школа | 2,19% | -18,23% | 0 | 200 000 | 7 месяцев |
238 | АКСИОМА ТРЕЙДИНГ | 2,19% | 12,86% | 0 | 300 000 | 3 года 1 месяц |
239 | Сбербанк акции SBER. | 2,19% | 1,34% | 0 | 30 000 | 2 месяца |
240 | Нефтяная ДНКнельзя подключить | 2,19% | 28,94% | 12 | 40 000 | 5 лет 2 месяца |
241 | Вечная стратегия | 2,12% | 9,26% | 0 | 500 000 | 1 года 5 месяцев |
242 | СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ (Накопительная стратегия с низкми рисками) | 2,11% | 11,42% | 1 | 122 000 | 3 года |
243 | Накопительная на 2 года | 2,10% | 8,25% | 5 | 30 000 | 10 лет 1 месяц |
244 | Перспектива РФ | 2,10% | 36,90% | 11 | 170 000 | 2 года 6 месяцев |
245 | Wealthнельзя подключить | 2,10% | -11,08% | 0 | 30 000 | 4 года 8 месяцев |
246 | Технологии.Globalнельзя подключить | 2,09% | 13,31% | 10 | 500 000 | 8 лет 5 месяцев |
247 | Портфель №2: «Среднесрочная» | 2,04% | 10,85% | 4 | 100 000 | 6 лет 2 месяца |
248 | Накопительная на 1 год | 2,03% | 7,57% | 6 | 35 000 | 10 лет 1 месяц |
249 | Стабильный доход в USD (Портфель от 3 000$) | 2,02% | 37,53% | 0 | 300 000 | 4 года 7 месяцев |
250 | Фьючерсы и юань | 1,99% | 15,80% | 2 | 250 000 | 2 года 4 месяца |
251 | Безопасный трейдинг | 1,98% | -52,35% | 0 | 800 000 | 4 года 8 месяцев |
252 | Накопительная на 3 года | 1,97% | 7,14% | 28 | 35 000 | 10 лет 1 месяц |
253 | Дельта нейтральная стратегия (КПУР) | 1,93% | 5,08% | 1 | 125 000 | 3 месяца |
254 | алго 25нельзя подключить | 1,93% | 19,18% | 0 | 150 000 | 5 месяцев |
255 | NYSE/NSDQ | 1,93% | 8,76% | 0 | 480 000 | 2 года 5 месяцев |
256 | e2e4 Дебют | 1,92% | 4,50% | 10 | 10 000 | 3 года 5 месяцев |
257 | Profit Synergy_(ETG) | 1,91% | -41,59% | 0 | 50 000 | 2 года 6 месяцев |
258 | Бывалый Инвестор. Сбалансированнаянельзя подключить | 1,90% | 6,43% | 0 | 200 000 | 5 лет 5 месяцев |
259 | GT 8 | 1,89% | 1,89% | 0 | 3 300 000 | 1 месяц |
260 | Doer Invest - Лучше депозита | 1,86% | 4,57% | 0 | 100 000 | 2 месяца |
261 | Gora | 1,85% | -45,81% | 0 | 180 000 | 3 года 7 месяцев |
262 | Могущество сложного процента | 1,83% | -0,29% | 0 | 10 000 | 2 месяца |
263 | Всегда в тренде (Юань) | 1,81% | 31,74% | 7 | 2 990 000 | 2 года 7 месяцев |
264 | Виктрейд | 1,79% | -13,09% | 0 | 33 000 | 4 месяца |
265 | Инвестиционный портфель облигацийнельзя подключить | 1,79% | -40,36% | 0 | 25 000 | 7 лет |
266 | ProFutures | 1,79% | -9,55% | 0 | 50 000 | 1 года 7 месяцев |
267 | Фонды денежного рынка | 1,78% | 14,59% | 0 | 10 000 | 7 месяцев |
268 | Ахиллес на фьючах | 1,78% | 66,18% | 622 | 75 000 | 5 лет 4 месяца |
269 | USA-Tech : консервативная мультистратегия | 1,77% | 10,21% | 0 | 750 000 | 8 лет 7 месяцев |
270 | Горячий резервнельзя подключить | 1,77% | 15,38% | 0 | 40 000 | 5 лет 6 месяцев |
271 | Депозитный портфель | 1,77% | 18,99% | 0 | 30 000 | 1 года 5 месяцев |
272 | Успешныйнельзя подключить | 1,76% | 2,17% | 0 | 100 000 | 3 года 2 месяца |
273 | АКЦИИ - РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ | 1,76% | 3,78% | 6 | 100 000 | 2 года 5 месяцев |
274 | ГОЛДА | 1,76% | -51,11% | 0 | 15 000 | 1 года 6 месяцев |
275 | Надежное решение | 1,76% | 6,48% | 0 | 100 000 | 6 лет 7 месяцев |
276 | Индекс МосБиржи | 1,76% | -4,54% | 0 | 10 000 | 1 года 6 месяцев |
277 | Siberian capital | 1,75% | 11,29% | 0 | 150 000 | 1 года 6 месяцев |
278 | USA-Finance : умеренная мультистратегия | 1,74% | 14,06% | 0 | 210 000 | 8 лет 7 месяцев |
279 | 1053 Fund РФ | 1,74% | 10,14% | 0 | 100 000 | 6 месяцев |
280 | Консервативный капитал | 1,73% | 8,87% | 0 | 3 000 | 4 месяца |
281 | Дивиденды и рост | 1,73% | -0,09% | 6 | 220 000 | 1 год |
282 | ICorpInvest Акции | 1,73% | -14,99% | 0 | 100 000 | 6 лет 3 месяца |
283 | АвтоКубышка | 1,72% | -2,05% | 0 | 50 000 | 1 года 8 месяцев |
284 | Ступеньки | 1,71% | 19,78% | 0 | 50 000 | 1 года 4 месяца |
285 | Акции РФ # 999 | 1,70% | 7,39% | 0 | 30 000 | 1 года 5 месяцев |
286 | STORM index | 1,69% | 17,64% | 0 | 300 000 | 1 года 6 месяцев |
287 | Altura | 1,69% | 5,09% | 1 | 50 000 | 2 месяца |
