ФИНАМ (Comon.ru): ТОП стратегий по доходности за 30 дней
- Все стратегии
- ТОП по Доходности:
- 7 дней
- 30 дней
- 90 дней
- 180 дней
- Год
Дата обновления данных: 3.06.2026
Фильтр
Если не работает сортировка таблицы, перезагрузите страницу.
| № | Стратегия | За 30 дней | Среднегодовая | Подписчиков | Мин. сумма | Сколько существует? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29102021 | 156,02% | -59,41% | 0 | 100 000 | 4 года 6 месяцев |
| 2 | Фьючерсный вектор. USAнельзя подключить | 132,67% | 213,84% | 0 | 1 660 000 | 5 месяцев |
| 3 | Для себя. Фьюч газ. | 96,02% | 321,03% | 8 | 15 000 | 6 месяцев |
| 4 | Samara Invest Park Облигационная | 63,88% | -20,31% | 0 | 200 000 | 8 лет 9 месяцев |
| 5 | Державная_New | 63,36% | -34,74% | 0 | 100 000 | 5 лет 3 месяца |
| 6 | B90_Invest_Si | 62,12% | 45,06% | 5 | 400 000 | 3 года 3 месяца |
| 7 | Всепогодная улучшенная FinLama.ru (в долларах США) | 56,62% | 28,90% | 0 | 2 290 000 | 6 лет |
| 8 | Эффект ожиданиянельзя подключить | 51,07% | -41,10% | 0 | 16 500 000 | 7 лет 3 месяца |
| 9 | Spring Capital | 41,23% | -7,68% | 0 | 40 000 | 4 года 4 месяца |
| 10 | junkstocks | 39,58% | -34,96% | 0 | 100 000 | 4 года 2 месяца |
| 11 | Юань фьючи STDK-SPECULE 01 | 38,40% | 18,73% | 0 | 100 000 | 6 месяцев |
| 12 | Динамичный Инвестор КПУР | 36,84% | 27,59% | 46 | 30 000 | 2 месяца |
| 13 | Юань фьючи STDK-SPECULE 5.5 | 36,39% | -5,57% | 0 | 100 000 | 5 месяцев |
| 14 | Кот обормот | 33,51% | -91,35% | 0 | 400 000 | 6 лет 5 месяцев |
| 15 | Smart Cryptoнельзя подключить | 33,25% | 82,12% | 0 | 1 200 000 | 2 месяца |
| 16 | Волна за волной | 32,60% | 2,65% | 0 | 10 000 | 4 месяца |
| 17 | Omaha.US | 32,12% | 53,30% | 0 | 160 000 | 4 месяца |
| 18 | RedGin - Железные идеи | 30,92% | 43,66% | 0 | 150 000 | 4 года 4 месяца |
| 19 | Нефтекач | 30,72% | 42,30% | 1 | 130 000 | 1 месяц |
| 20 | Настроения | 29,62% | 41,37% | 0 | 110 000 | 7 месяцев |
| 21 | MS Оценка акций 2.0 | 29,08% | -27,11% | 0 | 450 000 | 2 года 9 месяцев |
| 22 | Положения | 29,03% | -32,96% | 0 | 300 000 | 5 месяцев |
| 23 | Дело | 28,26% | 29,32% | 0 | 5 000 | 4 месяца |
| 24 | Хайтауер | 28,08% | -19,02% | 1 | 100 000 | 2 года |
| 25 | Капиталъ Валдай | 28,03% | 102,16% | 1 | 50 000 | 5 месяцев |
| 26 | Динамичный Инвестор | 27,80% | 135,99% | 269 | 30 000 | 7 лет 8 месяцев |
| 27 | Индустрия 4.0 | 27,24% | 17,45% | 11 | 385 000 | 7 лет 9 месяцев |
| 28 | TopGann | 26,92% | 13,25% | 0 | 290 000 | 2 года 8 месяцев |
| 29 | Косынканельзя подключить | 25,88% | 34,64% | 0 | 700 000 | 4 месяца |
| 30 | Нефтяная сказка | 25,08% | 4,68% | 1 | 150 000 | 2 месяца |
| 31 | Эфир | 24,09% | 58,78% | 1 | 30 000 | 3 месяца |
| 32 | Трендфренд USD/RUB | 23,60% | 33,54% | 1 | 30 000 | 6 месяцев |
| 33 | Homo Liberнельзя подключить | 23,60% | 73,41% | 0 | 700 000 | 3 года 5 месяцев |
| 34 | Втрендебот - Юань по плечу | 23,13% | 127,19% | 48 | 100 000 | 8 месяцев |
| 35 | ИИ на российском рынке | 22,84% | -6,87% | 0 | 170 000 | 2 года 9 месяцев |
| 36 | Трендфренд | 22,33% | 119,37% | 2 | 60 000 | 6 месяцев |
| 37 | Trend Octopus | 22,01% | 5,50% | 0 | 1 290 000 | 3 года 1 месяц |
| 38 | Втрендебот - Евро по плечу | 22,00% | 127,18% | 24 | 90 000 | 5 месяцев |
| 39 | Caliostro: Medium | 21,80% | -35,52% | 0 | 200 000 | 4 года 3 месяца |
| 40 | Mark M | 21,80% | -16,41% | 0 | 775 000 | 7 месяцев |
| 41 | Железный банк | 21,62% | -7,16% | 0 | 100 000 | 3 года |
| 42 | Серебряный пульсар | 21,45% | 27,77% | 0 | 25 000 | 3 месяца |
| 43 | АлгоКвант-FortsZoo | 21,08% | 9,42% | 0 | 510 000 | 2 года 4 месяца |
| 44 | index_USA | 20,81% | 15,23% | 0 | 855 000 | 2 года 6 месяцев |
| 45 | Алготрейд Юаньнельзя подключить | 20,30% | 35,59% | 0 | 100 000 | 4 месяца |
| 46 | Алго Экспериментнельзя подключить | 19,97% | 57,27% | 0 | 3 000 000 | 5 лет 9 месяцев |
| 47 | Альтаир_RIMнельзя подключить | 19,84% | 258,34% | 9 | 220 000 | 1 года 1 месяц |
| 48 | Кондор | 19,53% | -11,27% | 0 | 165 000 | 4 месяца |
| 49 | Двуглавый Орел | 19,36% | 103,57% | 1 | 65 000 | 5 месяцев |
| 50 | Пан или пропал | 19,30% | 79,59% | 16 | 500 000 | 5 лет 8 месяцев |
| 51 | Втрендебот - Юань внутри дня | 19,07% | 67,71% | 30 | 50 000 | 1 года 2 месяца |
| 52 | Alfa-Quant Mini | 18,99% | 6,77% | 4 | 225 000 | 1 года 2 месяца |
| 53 | BTC+ | 18,98% | 15,47% | 0 | 300 000 | 9 месяцев |
| 54 | Биржевая нейросеть | 18,73% | 21,91% | 1 | 45 000 | 8 месяцев |
| 55 | Золотой Рудник (Алгоритмический Тренд) | 17,72% | -7,67% | 0 | 40 000 | 1 года 5 месяцев |
| 56 | MonteKarlo | 17,70% | 17,09% | 5 | 390 000 | 2 года 1 месяц |
| 57 | Сокол тысячелетия | 17,69% | 20,29% | 1 | 25 000 | 3 месяца |
| 58 | Partners | 17,44% | 57,59% | 50 | 500 000 | 5 лет 3 месяца |
| 59 | Вдр ,Фьючерсы ,Акции | 17,37% | -20,42% | 0 | 60 000 | 3 месяца |
| 60 | Инвестиционный скряга | 17,07% | 7,02% | 0 | 760 000 | 7 лет 2 месяца |
| 61 | Базовая стратегия_2.0. РФ и США. | 16,99% | 2,35% | 0 | 130 000 | 6 лет 5 месяцев |
| 62 | Накопительный счёт. Россия.нельзя подключить | 16,85% | 48,19% | 0 | 10 000 | 5 лет 2 месяца |
| 63 | Rocomax | 16,84% | 2,79% | 0 | 205 000 | 4 года 9 месяцев |
| 64 | Из Парижа с любовью | 16,65% | 4,17% | 1 | 60 000 | 3 года 6 месяцев |
| 65 | AI Index | 16,31% | 180,44% | 37 | 685 000 | 1 года 2 месяца |
| 66 | Asymmetric Bets Strategy | 15,65% | 21,62% | 0 | 5 130 000 | 1 месяц |
| 67 | 044 | 15,37% | 45,73% | 16 | 300 000 | 7 лет 4 месяца |
| 68 | BigMixнельзя подключить | 15,23% | 72,14% | 0 | 17 960 000 | 3 года 2 месяца |
| 69 | Я так чувствую | 15,19% | 42,54% | 0 | 195 000 | 1 месяц |
| 70 | GoldRusMan ProShares | 14,57% | -15,69% | 0 | 60 000 | 3 года 5 месяцев |
| 71 | Основа. РФ | 14,44% | 27,30% | 0 | 50 000 | 5 лет 3 месяца |
| 72 | ParSAR | 14,31% | 45,11% | 5 | 350 000 | 3 года 4 месяца |
| 73 | РобоКор1 | 14,29% | -33,76% | 0 | 705 000 | 1 года 4 месяца |
| 74 | Дон Кихотнельзя подключить | 14,28% | -31,46% | 0 | 200 000 | 5 лет 7 месяцев |
| 75 | QuantPro Валютные фьючерсы | 14,21% | 25,38% | 0 | 150 000 | 4 месяца |
| 76 | Naturalgasboss | 14,14% | 69,04% | 0 | 1 060 000 | 1 года 1 месяц |
| 77 | Среднесрочка Personal | 14,13% | 43,03% | 15 | 1 180 000 | 3 года 2 месяца |
| 78 | IQT | 13,42% | 30,77% | 1 | 2 300 000 | 9 лет 2 месяца |
| 79 | US Sectors ETF stragedyнельзя подключить | 13,13% | 19,30% | 0 | 480 000 | 2 года 7 месяцев |
| 80 | Экономные инвестиции | 12,91% | 5,91% | 0 | 15 000 | 4 года 2 месяца |
| 81 | 033 на юане | 12,89% | 43,64% | 53 | 100 000 | 2 года 7 месяцев |
| 82 | Мартелл | 12,50% | 25,93% | 0 | 120 000 | 1 года 9 месяцев |
| 83 | Сверхагрессивная Млн | 12,32% | 51,46% | 10 | 2 450 000 | 3 года |
| 84 | Сверхагрессивная | 12,26% | 94,43% | 35 | 810 000 | 6 лет 9 месяцев |
| 85 | Дилетант | 11,97% | 7,14% | 0 | 395 000 | 2 года 4 месяца |
| 86 | Вега_RiM | 11,88% | 12,26% | 0 | 200 000 | 3 месяца |
| 87 | Начальная (для КНУР) от М-Инвест | 11,81% | 1,20% | 5 | 50 000 | 4 месяца |
| 88 | 033 | 11,75% | 105,94% | 58 | 300 000 | 11 лет 7 месяцев |
| 89 | Плутос | 11,72% | -61,65% | 0 | 90 000 | 2 года 5 месяцев |
| 90 | Успех В Тренде 2 | 11,71% | 35,71% | 0 | 1 530 000 | 1 года 9 месяцев |
| 91 | Дивидендная спекулятивная | 11,40% | 7,30% | 0 | 1 075 000 | 7 месяцев |
| 92 | Из $300 Капитал $100 000 за 9 лет и $1 000 000 за 18 лет | 11,36% | 18,72% | 2 | 480 000 | 1 года 6 месяцев |
| 93 | Сам Себе ПФ | 11,12% | 28,20% | 0 | 915 000 | 5 лет 2 месяца |
| 94 | Глобальная | 10,96% | 25,62% | 7 | 285 000 | 4 года |
| 95 | Алго-ИИСнельзя подключить | 10,71% | 60,68% | 0 | 12 375 000 | 5 лет 7 месяцев |
| 96 | +T.OT (FORTS) | 10,63% | -23,43% | 4 | 350 000 | 6 месяцев |
| 97 | Вжух Mini | 10,55% | -3,05% | 1 | 110 000 | 3 месяца |
| 98 | Machine Headнельзя подключить | 10,17% | -28,44% | 0 | 50 000 | 1 года 6 месяцев |
| 99 | Фактор рисканельзя подключить | 9,93% | 17,75% | 0 | 400 000 | 5 месяцев |
| 100 | Rocky | 9,84% | 9,80% | 0 | 475 000 | 2 месяца |
| 101 | MIX ST+IQT+BC | 9,81% | 53,44% | 9 | 1 500 000 | 3 года 7 месяцев |
| 102 | The Matrix 2 | 9,78% | 64,36% | 6 | 110 000 | 8 месяцев |
| 103 | Оплот | 9,74% | 89,68% | 1 | 405 000 | 6 месяцев |
| 104 | Постоянство и простота | 9,73% | 20,57% | 0 | 24 000 | 6 месяцев |
| 105 | AM1-fнельзя подключить | 9,63% | 12,37% | 0 | 150 000 | 6 лет 5 месяцев |
| 106 | Perfect SI new | 9,60% | 59,78% | 4 | 400 000 | 2 года 2 месяца |
| 107 | Путь самураянельзя подключить | 9,59% | 36,15% | 1 | 390 000 | 8 лет 9 месяцев |
| 108 | ГИЕНА | 9,46% | 53,79% | 4 | 70 000 | 3 месяца |
| 109 | Eridan mini | 9,36% | 8,73% | 0 | 130 000 | 2 года 7 месяцев |
| 110 | Вхагар | 9,33% | 85,51% | 3 | 1 065 000 | 1 года 4 месяца |
| 111 | Perfect SIнельзя подключить | 9,28% | 45,99% | 1 | 400 000 | 9 лет 7 месяцев |
| 112 | Хомяк на ИИСнельзя подключить | 9,20% | -28,72% | 8 | 800 000 | 8 лет 8 месяцев |
| 113 | Спекулятивно-инвестиционная | 9,19% | -25,74% | 0 | 1 225 000 | 2 месяца |
| 114 | Обгоним совершенно всех | 9,07% | 20,64% | 1 | 670 000 | 2 года 9 месяцев |
| 115 | Global index | 8,99% | 43,54% | 7 | 250 000 | 1 года 5 месяцев |
| 116 | OK, Futures! | 8,92% | 23,31% | 16 | 30 000 | 3 года 7 месяцев |
| 117 | ST Sentiment Trading | 8,92% | 87,18% | 24 | 2 910 000 | 7 лет 2 месяца |
| 118 | ZigZag удачи! | 8,88% | 52,77% | 2 | 200 000 | 3 месяца |
| 119 | Все или ничего! | 8,81% | -42,97% | 0 | 545 000 | 3 года 9 месяцев |
| 120 | ST Mini | 8,77% | 59,08% | 41 | 270 000 | 6 месяцев |
| 121 | Взрыв сверхновой | 8,76% | 0,87% | 0 | 100 000 | 3 месяца |
| 122 | Вжух | 8,76% | 69,24% | 1 | 1 610 000 | 7 месяцев |
| 123 | Аринка | 8,54% | 14,23% | 0 | 30 000 | 5 лет 3 месяца |
| 124 | Стратегия Guntik-1 | 8,51% | 54,87% | 0 | 590 000 | 8 месяцев |
| 125 | moe bogatstvo | 8,49% | 14,23% | 0 | 500 000 | 4 года 7 месяцев |
| 126 | Яхонтовая | 8,39% | -14,84% | 0 | 130 000 | 4 года 6 месяцев |
| 127 | Деньги не Спят | 8,27% | 27,96% | 5 | 405 000 | 11 лет 7 месяцев |
| 128 | NAMESTNIK | 8,20% | 11,61% | 0 | 1 000 000 | 4 года 7 месяцев |
| 129 | Плеяда роботов | 8,19% | 39,84% | 7 | 75 000 | 6 месяцев |
| 130 | Китовые сделки | 8,11% | 32,39% | 21 | 200 000 | 1 года 4 месяца |
| 131 | ИСФ(medium)нельзя подключить | 8,07% | 77,16% | 5 | 400 000 | 8 лет 7 месяцев |
| 132 | Акции США для всех | 7,91% | 13,26% | 1 | 65 000 | 4 месяца |
| 133 | Зерно | 7,79% | 9,99% | 0 | 10 000 | 2 месяца |
| 134 | Таргариеннельзя подключить | 7,77% | 69,38% | 8 | 335 000 | 3 года 2 месяца |
| 135 | Еще проще x2 | 7,74% | 16,06% | 0 | 750 000 | 2 года 7 месяцев |
| 136 | Исида | 7,71% | 14,82% | 0 | 80 000 | 6 месяцев |
| 137 | Путь к свободе. Максимальная отдача. | 7,64% | 61,16% | 0 | 135 000 | 1 года 2 месяца |
| 138 | Торгуем с Иваном | 7,62% | -54,98% | 0 | 195 000 | 2 года 9 месяцев |
| 139 | Доходный юань | 7,53% | 48,74% | 116 | 50 000 | 2 года 5 месяцев |
| 140 | Юань Тренд 2-5-15 | 7,53% | 20,19% | 1 | 30 000 | 2 месяца |
| 141 | Алгоритмические инвестиции - фьючерсы ЕДП | 7,50% | 5,60% | 1 | 100 000 | 2 месяца |
| 142 | Futures Perfect | 7,50% | 30,27% | 40 | 20 000 | 4 года 5 месяцев |
| 143 | Yes, БТС! | 7,46% | -20,31% | 0 | 30 000 | 8 месяцев |
| 144 | Трендфренд CNY/RUB+облигации(низкий риск) | 7,45% | 31,94% | 0 | 90 000 | 6 месяцев |
| 145 | Активный_Трейдер | 7,43% | 57,49% | 0 | 5 955 000 | 1 года 2 месяца |
| 146 | Восточный ветер (Алгоритмический Тренд) | 7,37% | 44,00% | 0 | 40 000 | 1 года 4 месяца |
| 147 | Проксима-тренд | 7,32% | 17,56% | 0 | 30 000 | 3 месяца |
| 148 | Helga turbo | 7,29% | 125,65% | 171 | 40 000 | 1 года 6 месяцев |
| 149 | Алго-фонднельзя подключить | 7,25% | 69,37% | 0 | 16 500 000 | 1 года 8 месяцев |
| 150 | Top-5 Currency Strategiesнельзя подключить | 7,20% | 59,25% | 0 | 2 500 000 | 3 года 4 месяца |
| 151 | Валютные пары ММВБнельзя подключить | 7,09% | 38,09% | 0 | 860 000 | 5 месяцев |
| 152 | FTM Strategy | 7,08% | 333,69% | 2 | 1 000 000 | 1 год |
| 153 | Alfa-Quant Capital | 7,02% | 44,80% | 7 | 2 900 000 | 4 года |
| 154 | Путь самурая-2 | 6,95% | 38,20% | 56 | 50 000 | 8 лет 9 месяцев |
| 155 | Ликвидно-Дробный юань | 6,85% | 36,21% | 122 | 100 000 | 2 года 7 месяцев |
| 156 | Трендо-Флэтовая | 6,81% | 59,73% | 68 | 715 000 | 11 лет 9 месяцев |
| 157 | Eridan yuan | 6,75% | 24,72% | 0 | 120 000 | 7 месяцев |
| 158 | EUR vs RUBнельзя подключить | 6,74% | 10,75% | 0 | 115 000 | 1 месяц |
| 159 | The best of Nasdaq 100нельзя подключить | 6,69% | 8,06% | 0 | 315 000 | 2 года 5 месяцев |
| 160 | Трендо-Флэтовая_КСУР | 6,52% | 38,98% | 12 | 270 000 | 3 года 4 месяца |
| 161 | TwelveCups | 6,38% | 4,79% | 4 | 40 000 | 5 месяцев |
| 162 | Ликвидный Юань | 6,20% | 73,43% | 255 | 50 000 | 3 года 5 месяцев |
| 163 | Стабильность и доходность | 6,08% | 26,71% | 3 | 215 000 | 2 года 2 месяца |
| 164 | Spectre | 6,06% | 63,73% | 3 | 95 000 | 9 месяцев |
| 165 | Smart-invest | 6,04% | 16,16% | 2 | 300 000 | 8 лет 2 месяца |
| 166 | Алгоритмические инвестиции - фьючерсы | 6,02% | 58,07% | 3 | 1 000 000 | 5 лет 4 месяца |
| 167 | Двигатель прогресса | 5,98% | -37,46% | 0 | 100 000 | 4 года 7 месяцев |
| 168 | Yes, ИИС! | 5,95% | 22,55% | 30 | 30 000 | 3 года 7 месяцев |
| 169 | Железный контракт | 5,80% | -39,44% | 0 | 1 000 000 | 4 месяца |
| 170 | US. Сбалансированная. | 5,78% | 20,70% | 6 | 1 000 000 | 9 лет 4 месяца |
| 171 | Bushi | 5,77% | 217,26% | 11 | 25 000 | 2 месяца |
| 172 | Линия роста | 5,71% | -21,52% | 3 | 400 000 | 1 года 9 месяцев |
| 173 | ИСФ(hard)нельзя подключить | 5,64% | 76,22% | 28 | 300 000 | 6 лет 8 месяцев |
| 174 | CN. Проснувшийся дракон. | 5,60% | 6,36% | 6 | 450 000 | 6 лет 3 месяца |
| 175 | DP Валюта | 5,46% | 12,30% | 0 | 55 000 | 3 месяца |
| 176 | СудакТудак | 5,40% | 24,02% | 1 | 8 680 000 | 3 года 6 месяцев |
| 177 | Управляя курсом | 5,35% | 52,26% | 2 | 50 000 | 1 года 4 месяца |
| 178 | Score Global | 5,33% | 53,72% | 0 | 320 000 | 4 месяца |
| 179 | Ф-2 | 5,33% | -17,73% | 0 | 375 000 | 2 месяца |
| 180 | Optima USDнельзя подключить | 5,32% | -5,30% | 0 | 1 145 000 | 5 лет 3 месяца |
| 181 | Базовая стратегия_3.0. РФ и США. | 5,28% | -0,94% | 0 | 110 000 | 5 лет 3 месяца |
| 182 | Американские акции от Груцо | 5,22% | -44,02% | 0 | 1 230 000 | 8 месяцев |
| 183 | Flux Alpha | 5,19% | 10,71% | 0 | 200 000 | 2 месяца |
| 184 | OMEGA INDEX | 5,14% | 33,64% | 2 | 1 000 000 | 9 месяцев |
| 185 | Жэньминьбии | 5,13% | -7,10% | 1 | 40 000 | 1 месяц |
| 186 | ИИС Эвкалипт | 5,05% | 26,23% | 2 | 995 000 | 6 лет 9 месяцев |
| 187 | Активный_трейдер_mini | 5,01% | 16,04% | 1 | 410 000 | 1 года 2 месяца |
| 188 | РосФР | 4,91% | 1,43% | 0 | 210 000 | 4 месяца |
| 189 | _Копилочка_ | 4,90% | -31,83% | 0 | 540 000 | 7 месяцев |
| 190 | OK, Noir! | 4,76% | 27,85% | 16 | 30 000 | 1 года 1 месяц |
| 191 | ST Invest | 4,72% | 59,41% | 32 | 780 000 | 6 лет 3 месяца |
| 192 | Laplace's supermanнельзя подключить | 4,67% | 22,64% | 0 | 2 920 000 | 5 лет 1 месяц |
| 193 | Helga Soft | 4,64% | 13,16% | 2 | 35 000 | 3 месяца |
| 194 | Трендец в MIX | 4,63% | -9,23% | 0 | 105 000 | 4 месяца |
| 195 | QuantPro 250th | 4,60% | 27,03% | 2 | 250 000 | 1 года 1 месяц |
| 196 | 10 раз за 10 летнельзя подключить | 4,58% | 24,85% | 2 | 100 000 | 1 года 8 месяцев |
| 197 | Сентимент трейд | 4,50% | 56,66% | 2 | 100 000 | 2 месяца |
| 198 | Синергия Global | 4,48% | -14,14% | 0 | 1 110 000 | 5 месяцев |
| 199 | Трендовуха | 4,43% | 1,13% | 0 | 85 000 | 2 месяца |
| 200 | Кризис.net | 4,39% | 13,47% | 1 | 340 000 | 5 месяцев |
| 201 | Мои инвестиции в лидеров рынка | 4,30% | -11,97% | 0 | 720 000 | 7 месяцев |
| 202 | NZT_Young | 4,30% | 39,25% | 48 | 70 000 | 3 года 5 месяцев |
| 203 | STORM index | 4,29% | 18,53% | 0 | 85 000 | 2 года 5 месяцев |
| 204 | Серебряные коньки | 4,26% | 8,44% | 0 | 1 130 000 | 3 месяца |
| 205 | Delta index | 4,26% | 35,59% | 1 | 150 000 | 1 года 3 месяца |
| 206 | Алгоритмические инвестиции | 4,23% | 26,14% | 0 | 500 000 | 5 лет 7 месяцев |
| 207 | The Matrix | 4,23% | 69,75% | 29 | 115 000 | 1 года 6 месяцев |
| 208 | ТРЕНДец в юане | 4,22% | 25,99% | 0 | 100 000 | 4 месяца |
| 209 | Трендо-Флэтовая Умеренная | 4,14% | 23,78% | 16 | 370 000 | 9 лет |
| 210 | Инвестиции в акциинельзя подключить | 4,07% | 19,54% | 0 | 120 000 | 4 года 8 месяцев |
| 211 | Вездеход | 4,06% | -4,88% | 0 | 75 000 | 2 месяца |
| 212 | Альфа Тренд | 4,04% | 14,31% | 0 | 1 380 000 | 7 месяцев |
| 213 | Еще проще | 4,04% | 17,47% | 0 | 750 000 | 2 года 7 месяцев |
| 214 | Рост голд 2025 | 3,91% | -16,16% | 0 | 100 000 | 1 года 1 месяц |
| 215 | Ng+ | 3,91% | -9,67% | 5 | 65 000 | 2 года |
| 216 | Курица Ряба | 3,87% | -14,56% | 0 | 30 000 | 8 лет 5 месяцев |
| 217 | Авторская стратегия. Фьючерсы | 3,85% | 35,73% | 1 | 95 000 | 4 месяца |
| 218 | Свежая Линия | 3,83% | 1,29% | 1 | 300 000 | 1 год |
| 219 | Бочка и долларнельзя подключить | 3,78% | 55,72% | 8 | 350 000 | 6 лет 3 месяца |
| 220 | Акционеръ | 3,74% | -11,33% | 4 | 300 000 | 4 месяца |
| 221 | IMOEX vs GOLDнельзя подключить | 3,70% | 12,76% | 0 | 500 000 | 7 месяцев |
| 222 | Время RTS | 3,69% | -12,46% | 1 | 374 000 | 4 года |
| 223 | Копилка на светлое будущее | 3,69% | -40,84% | 0 | 25 000 | 4 года 7 месяцев |
| 224 | Гарантия на 3 года | 3,66% | 33,52% | 21 | 400 000 | 7 лет 2 месяца |
| 225 | Портфель 70/30. Россия.нельзя подключить | 3,65% | 2,92% | 0 | 250 000 | 2 года 1 месяц |
| 226 | Погружение | 3,64% | 20,11% | 0 | 100 000 | 3 года 4 месяца |
| 227 | MiniUltima2 | 3,64% | 81,06% | 46 | 25 000 | 1 года 2 месяца |
| 228 | Универсальный фьючерс | 3,63% | 2,59% | 0 | 710 000 | 5 лет 3 месяца |
| 229 | Свечные паттерны Si | 3,63% | 7,29% | 0 | 70 000 | 4 месяца |
| 230 | Бетельгейзе | 3,62% | 24,36% | 131 | 120 000 | 9 лет 1 месяц |
| 231 | Climber | 3,56% | -1,16% | 5 | 160 000 | 3 года 4 месяца |
| 232 | Gilean Bull | 3,54% | 13,92% | 1 | 285 000 | 3 года 4 месяца |
| 233 | Валютный лидер (Алгоритмический Тренд) | 3,50% | 15,03% | 0 | 80 000 | 1 года 4 месяца |
| 234 | Ахиллес на фьючах | 3,46% | 63,19% | 1 014 | 80 000 | 6 лет 3 месяца |
| 235 | Трендовый спекулянт (Futures) CNY + MXI | 3,40% | 2,20% | 0 | 100 000 | 2 месяца |
| 236 | АлгоКвант-StockZoo | 3,32% | 53,59% | 3 | 840 000 | 2 года 8 месяцев |
| 237 | Трендовый спекулянт (Futures) #3 | 3,32% | 4,84% | 0 | 300 000 | 2 месяца |
| 238 | Helga | 3,30% | 42,41% | 8 | 350 000 | 3 года 2 месяца |
| 239 | Тарю | 3,26% | 6,22% | 0 | 140 000 | 1 года 7 месяцев |
| 240 | Квалинвест | 3,24% | -4,93% | 0 | 230 000 | 3 года 3 месяца |
| 241 | Финам Фьючерсный Могул | 3,23% | 51,08% | 88 | 405 000 | 7 месяцев |
| 242 | Активный портфель инвестора | 3,20% | -0,10% | 0 | 110 000 | 4 года 4 месяца |
| 243 | Сигналы Atlant'a | 3,19% | 22,57% | 119 | 320 000 | 9 лет 5 месяцев |
| 244 | Юань и Сбер | 3,17% | -5,87% | 1 | 40 000 | 2 года 4 месяца |
| 245 | CUBE-invest FORTS mini | 3,12% | 14,90% | 1 | 400 000 | 2 года 6 месяцев |
| 246 | Финам Всепогодная на фьючерсах | 3,04% | 6,55% | 14 | 85 000 | 1 месяц |
| 247 | STORM RF | 2,95% | 3,05% | 0 | 50 000 | 8 месяцев |
| 248 | Настоящие спекуляции | 2,95% | 17,20% | 37 | 280 000 | 1 года 9 месяцев |
| 249 | Путь к свободе. Сбалансированный подход. | 2,93% | 48,39% | 0 | 160 000 | 1 год |
| 250 | Чарки и шкварки | 2,92% | 2,92% | 1 | 130 000 | 1 месяц |
| 251 | Ахиллес и Черепаха | 2,87% | 12,81% | 275 | 200 000 | 5 месяцев |
| 252 | LongshoT | 2,85% | 9,43% | 0 | 40 000 | 1 года 2 месяца |
| 253 | БезВесел Консервативная | 2,85% | 3,99% | 0 | 50 000 | 2 месяца |
| 254 | Равновесие AI | 2,85% | 17,77% | 0 | 610 000 | 1 года 1 месяц |
| 255 | Стратегия Ганна | 2,83% | -82,04% | 0 | 30 000 | 1 год |
| 256 | CUBE-invest Весь рынок | 2,83% | 20,84% | 0 | 2 500 000 | 4 года 5 месяцев |
| 257 | Российские активы | 2,82% | -8,88% | 0 | 80 000 | 4 года 6 месяцев |
| 258 | Американские бумаги.КВАЛ only | 2,82% | 6,90% | 0 | 100 000 | 3 года |
| 259 | Дивиденды на пенсию в долларах и рублях | 2,79% | 2,52% | 1 | 220 000 | 3 месяца |
| 260 | Семь Самураев | 2,79% | 15,11% | 132 | 250 000 | 12 лет 4 месяца |
| 261 | Альфа-индекс | 2,77% | 27,00% | 10 | 280 000 | 1 года 6 месяцев |
| 262 | Minimax | 2,77% | 53,69% | 5 | 65 000 | 1 года 5 месяцев |
| 263 | АлгоКвант-Моментумнельзя подключить | 2,75% | 61,22% | 8 | 830 000 | 3 года |
| 264 | QuantPro 300th | 2,73% | 35,66% | 24 | 500 000 | 8 лет 2 месяца |
| 265 | Траектория Прибыли | 2,71% | 1,90% | 0 | 200 000 | 3 месяца |
| 266 | ПАЛЕТКА | 2,69% | 0,91% | 0 | 70 000 | 5 лет 5 месяцев |
| 267 | BSetc | 2,67% | -9,33% | 0 | 20 000 | 8 месяцев |
| 268 | QuantPro Momentum | 2,64% | 22,72% | 0 | 315 000 | 9 месяцев |
| 269 | Россия: все рынки | 2,64% | 20,25% | 2 | 750 000 | 10 лет 4 месяца |
| 270 | Хомяк-маржинал | 2,62% | 13,00% | 0 | 1 030 000 | 2 года 7 месяцев |
| 271 | Золотой код | 2,57% | -41,30% | 0 | 20 000 | 2 месяца |
| 272 | IDT | 2,56% | 21,83% | 2 | 265 000 | 8 лет 3 месяца |
| 273 | Валютная | 2,55% | 33,57% | 62 | 290 000 | 12 лет 4 месяца |
| 274 | Дивидендная сезонность. $ Стратегия Practeg | 2,53% | 0,94% | 0 | 100 000 | 5 месяцев |
| 275 | ИИ-Драйв и Валютный Импульс | 2,49% | 30,66% | 0 | 31 800 000 | 1 год |
| 276 | MarketFund | 2,48% | 5,49% | 0 | 670 000 | 6 лет |
| 277 | Ростов Великий | 2,47% | -3,23% | 0 | 250 000 | 1 года 1 месяц |
| 278 | Долгосрочные Сбережения | 2,44% | 46,70% | 0 | 35 000 | 6 месяцев |
| 279 | КАЦ | 2,42% | -5,38% | 0 | 280 000 | 5 лет 7 месяцев |
| 280 | АМР | 2,42% | 7,05% | 2 | 3 000 000 | 1 год |
| 281 | Bogachka2нельзя подключить | 2,41% | 15,77% | 0 | 1 300 000 | 6 лет |
| 282 | RASSVET CAPITAL | 2,37% | 19,40% | 4 | 360 000 | 1 года 2 месяца |
