ФИНАМ (Comon.ru): ТОП стратегий по доходности за 7 дней
- Все стратегии
- ТОП по Доходности:
- 7 дней
- 30 дней
- 90 дней
- 180 дней
- Год
Дата обновления данных: 17.10.2026
Фильтр
Если не работает сортировка таблицы, перезагрузите страницу.
| № | Стратегия | За 7 дней | Среднегодовая | Подписчиков | Мин. сумма | Сколько существует? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИИС Эльбрус | 64,77% | 0,06% | 14 | 300 000 | 8 лет |
| 2 | Дивидендная РФнельзя подключить | 64,24% | -23,11% | 0 | 200 000 | 5 лет 7 месяцев |
| 3 | Создаём капитал | 48,42% | -31,47% | 0 | 50 000 | 4 года 4 месяца |
| 4 | M1L2926 | 46,74% | -95,01% | 0 | 400 000 | 3 года 2 месяца |
| 5 | Эльбрус | 38,65% | 13,69% | 26 | 220 000 | 9 лет 3 месяца |
| 6 | ICorpInvest Акции | 35,56% | -41,30% | 0 | 100 000 | 7 лет 5 месяцев |
| 7 | Своя стратегия | 32,49% | -27,23% | 0 | 650 000 | 3 года 5 месяцев |
| 8 | Р225 | 31,09% | -93,57% | 0 | 100 000 | 1 года 7 месяцев |
| 9 | Gora | 30,69% | -65,29% | 0 | 180 000 | 4 года 9 месяцев |
| 10 | DESPERADOS SAR | 30,32% | 20,93% | 0 | 30 000 | 1 месяц |
| 11 | А-3.1 | 29,66% | -2,46% | 0 | 50 000 | 4 года 7 месяцев |
| 12 | MOEX.trading | 28,20% | 66,47% | 0 | 20 000 | 1 месяц |
| 13 | Стратегия # 1 | 28,11% | -99,49% | 0 | 100 000 | 1 года 8 месяцев |
| 14 | Desperados T-1000 | 28,00% | -12,47% | 0 | 30 000 | 2 месяца |
| 15 | Aleksey123 | 27,80% | -3,11% | 0 | 25 000 | 1 месяц |
| 16 | АКСИОМА ТРЕЙДИНГ | 24,63% | 10,91% | 0 | 300 000 | 4 года 3 месяца |
| 17 | Отыгрываем новости и ожидания | 22,60% | -33,28% | 0 | 100 000 | 3 месяца |
| 18 | Хэдж стабильный | 21,96% | -92,36% | 0 | 30 000 | 1 года 6 месяцев |
| 19 | MS Оценка акций 2.0 | 21,29% | -40,58% | 0 | 450 000 | 3 года 3 месяца |
| 20 | Диадема Друида Венда | 21,26% | 196,47% | 5 | 35 000 | 2 месяца |
| 21 | Фьючерсы FORTS | 21,22% | -91,85% | 0 | 220 000 | 4 года 6 месяцев |
| 22 | DESPERADOS SAR X12 | 20,69% | 18,20% | 0 | 30 000 | 1 месяц |
| 23 | Felix Hanter | 20,47% | 38,09% | 1 | 80 000 | 6 месяцев |
| 24 | Сингулярность1 | 19,86% | -94,47% | 0 | 100 000 | 1 года 4 месяца |
| 25 | Танцы с бубнами | 18,99% | -7,77% | 0 | 297 000 | 1 месяц |
| 26 | Грани Тренда | 18,03% | 20,38% | 0 | 100 000 | 2 месяца |
| 27 | Eskalibur forts | 18,00% | -8,37% | 0 | 2 605 000 | 2 года 5 месяцев |
| 28 | Дилетант | 17,64% | 24,16% | 0 | 395 000 | 2 года 8 месяцев |
| 29 | Авторская стратегия. Фьючерсы | 17,42% | 102,70% | 1 | 120 000 | 8 месяцев |
| 30 | Для себя. Фьюч газ.нельзя подключить | 16,25% | 551,66% | 6 | 20 000 | 1 год |
| 31 | Алго-фонднельзя подключить | 16,18% | 39,75% | 0 | 16 500 000 | 2 года 2 месяца |
| 32 | Бауманцы | 15,83% | 3,90% | 0 | 3 100 000 | 4 года 7 месяцев |
| 33 | MSCinsider - Товарная Стратегия | 15,82% | 3,50% | 4 | 130 000 | 2 года 2 месяца |
| 34 | myintuitionнельзя подключить | 15,50% | 53,63% | 6 | 100 000 | 5 лет 2 месяца |
| 35 | Индексная Альфа (Алгоритмический Тренд) | 15,21% | 15,40% | 0 | 40 000 | 1 года 8 месяцев |
| 36 | Суворовская, рубли. | 15,05% | -8,86% | 2 | 155 000 | 4 года 9 месяцев |
| 37 | Пульс Рынка RTS и MOEX | 15,05% | 24,52% | 0 | 135 000 | 4 месяца |
| 38 | Внутридневная торговля фьючерсом NG (природный газ) | 14,76% | -96,66% | 0 | 400 000 | 1 год |
| 39 | Копим на мечтунельзя подключить | 14,38% | -98,66% | 0 | 35 000 | 9 месяцев |
| 40 | ng bot | 14,17% | -19,23% | 0 | 20 000 | 1 года 3 месяца |
| 41 | Futures Optimum | 14,00% | 41,76% | 0 | 725 000 | 1 года 7 месяцев |
| 42 | Антирискинельзя подключить | 13,78% | -70,32% | 0 | 100 000 | 2 года 7 месяцев |
| 43 | Рынок Вцелом. | 13,66% | 110,52% | 0 | 530 000 | 3 месяца |
| 44 | Buy/Sell | 13,37% | -61,99% | 0 | 200 000 | 6 месяцев |
| 45 | Два профита | 13,23% | -80,56% | 0 | 30 000 | 1 года 3 месяца |
| 46 | Пассивный доход 2.0 от М-Инвест | 13,15% | 36,93% | 0 | 100 000 | 3 месяца |
| 47 | Фиолетовая | 12,90% | -31,95% | 0 | 60 000 | 1 года 2 месяца |
| 48 | Трейдер Александр Мясников | 12,34% | 33,30% | 0 | 25 000 | 2 месяца |
| 49 | X (30mln.ru) | 12,33% | 35,59% | 0 | 200 000 | 1 года 8 месяцев |
| 50 | Старое богатство | 12,28% | 17,75% | 0 | 2 000 | 1 месяц |
| 51 | Плавный постепенный рост | 11,56% | -23,73% | 0 | 55 000 | 2 месяца |
| 52 | WeReallyTrade | 11,46% | 0,70% | 0 | 500 000 | 6 месяцев |
| 53 | Трендфренд | 11,25% | 86,88% | 6 | 60 000 | 1 год |
| 54 | APIX Акции РФ #1 | 11,22% | -61,51% | 0 | 200 000 | 1 года 7 месяцев |
| 55 | -Незабудка- | 10,88% | -1,62% | 0 | 650 000 | 1 месяц |
| 56 | PROFIT CAPITALнельзя подключить | 10,86% | 16,96% | 0 | 100 000 000 | Новая стратегия |
| 57 | Болотный монстр | 10,58% | 17,92% | 0 | 500 000 | Новая стратегия |
| 58 | Эксперт. Тяжело в учении - легко в бою! | 10,58% | 2,78% | 0 | 70 000 | 2 года 8 месяцев |
| 59 | Нефтекач | 10,51% | 19,02% | 0 | 130 000 | 5 месяцев |
| 60 | Эксперт. Россия. (IMOEX2) | 10,37% | 17,02% | 0 | 60 000 | 3 года 8 месяцев |
| 61 | Ace of Spadesнельзя подключить | 10,23% | -13,14% | 0 | 50 000 | 1 года 8 месяцев |
| 62 | Чарки и Шкварки импульс | 10,21% | 28,57% | 0 | 100 000 | 3 месяца |
| 63 | отморозок | 10,02% | -29,73% | 1 | 80 000 | 4 года 2 месяца |
| 64 | Фундаментальные идеи №2нельзя подключить | 10,00% | 7,09% | 0 | 40 385 000 | 9 лет |
| 65 | Безопасный + | 9,97% | -24,28% | 0 | 4 690 000 | 4 года |
| 66 | Россия Демарко | 9,89% | -14,70% | 0 | 100 000 | 3 года 3 месяца |
| 67 | Семейный траст им. Такоева И.М. | 9,89% | -31,32% | 0 | 50 000 | 1 года 9 месяцев |
| 68 | ALMORTRADE - АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕНД (ДЛИННАЯ/КОРОТКАЯ) | 9,81% | 25,42% | 0 | 280 000 | 3 года 8 месяцев |
| 69 | Для себя. Фьюч 2. | 9,78% | -31,51% | 4 | 6 000 | 3 месяца |
| 70 | 30mln.ru - 2 | 9,73% | 7,73% | 68 | 50 000 | 9 лет 1 месяц |
| 71 | Феникс (30mln.ru) | 9,70% | -50,87% | 0 | 50 000 | 1 года 2 месяца |
| 72 | Аттила | 9,68% | -33,97% | 0 | 110 000 | 1 года 9 месяцев |
| 73 | spbeнельзя подключить | 9,67% | -18,18% | 1 | 30 000 | 2 года 1 месяц |
| 74 | ИНВЕСТ ++ | 9,62% | 38,61% | 0 | 100 000 | 1 месяц |
| 75 | Премиальный арбитраж 2025 | 9,60% | 18,75% | 4 | 655 000 | 1 года 7 месяцев |
| 76 | iGen Meridian | 9,38% | 11,56% | 2 | 25 000 | Новая стратегия |
| 77 | Агрессивно, но рационально | 9,14% | 70,22% | 0 | 100 000 | 2 месяца |
| 78 | QuantPro 250th | 9,11% | 53,06% | 20 | 250 000 | 1 года 4 месяца |
| 79 | Баланс ОФЗ и акций роста PRO | 8,97% | -15,32% | 0 | 1 000 000 | 2 месяца |
| 80 | Микроль@ | 8,80% | 47,64% | 0 | 98 690 000 | 10 лет 8 месяцев |
| 81 | Суворовская, тактическая | 8,69% | 3,11% | 8 | 300 000 | 3 года 5 месяцев |
| 82 | Combynator | 8,63% | -31,44% | 0 | 200 000 | 5 лет 4 месяца |
| 83 | WATT_CTAPT | 8,58% | -72,69% | 1 | 115 000 | 7 месяцев |
| 84 | BlackSea Club | 8,34% | 3,93% | 0 | 660 000 | 9 лет 5 месяцев |
| 85 | Level1нельзя подключить | 8,28% | -8,55% | 0 | 16 500 000 | 2 года 8 месяцев |
| 86 | Eridan imoex | 8,27% | 10,98% | 0 | 115 000 | 1 год |
| 87 | QuantPro 300th | 8,25% | 38,54% | 47 | 500 000 | 8 лет 6 месяцев |
| 88 | РосФР | 8,21% | -32,82% | 0 | 210 000 | 8 месяцев |
| 89 | сырьевая спекуляция | 8,19% | -28,28% | 0 | 100 000 | 9 лет 8 месяцев |
| 90 | Китовые сделки | 8,18% | 45,67% | 26 | 220 000 | 1 года 7 месяцев |
| 91 | Во славу Божию | 7,95% | 22,62% | 0 | 4 065 000 | 2 года |
| 92 | Nj.Point | 7,51% | -5,61% | 0 | 220 000 | 8 месяцев |
| 93 | БОЛЬШАЯ ПРИБЫЛЬ - МОИ СДЕЛКИ | 7,51% | 0,90% | 0 | 390 000 | 2 года 2 месяца |
| 94 | Support-Resistanceнельзя подключить | 7,49% | 17,52% | 0 | 115 000 | 3 месяца |
| 95 | Железные Багровые Нервы | 7,41% | 6,10% | 0 | 1 000 000 | 6 лет 6 месяцев |
| 96 | Выгодные акции номер 1 | 7,39% | 2,99% | 0 | 100 000 | 3 года 2 месяца |
| 97 | TAKEPROFIT SP500нельзя подключить | 7,16% | 3,21% | 0 | 4 350 000 | 3 года 8 месяцев |
| 98 | Техническая классика. | 7,09% | 12,94% | 171 | 100 000 | 6 лет 9 месяцев |
| 99 | FTM Strategy | 7,07% | 205,29% | 4 | 1 000 000 | 1 года 3 месяца |
| 100 | Patrick | 7,01% | -39,89% | 1 | 1 000 000 | 3 месяца |
| 101 | Winter Wolves Trading | 6,98% | 0,12% | 0 | 30 000 | 1 месяц |
| 102 | ГИЕНА | 6,93% | 69,97% | 0 | 75 000 | 7 месяцев |
| 103 | Tai Feng | 6,93% | 2,77% | 0 | 275 000 | 5 месяцев |
| 104 | Записки биржевого спекулянта | 6,88% | -34,23% | 1 | 65 000 | 5 лет 1 месяц |
| 105 | Eridan mini | 6,75% | 17,01% | 0 | 142 000 | 3 года |
| 106 | THE MARKET PROFILE II | 6,67% | -6,10% | 1 | 30 000 | 3 года 3 месяца |
| 107 | Россия сбалансированная энергия | 6,65% | -13,59% | 0 | 100 000 | 3 года 3 месяца |
| 108 | ZigZag удачи! | 6,62% | 30,89% | 2 | 200 000 | 7 месяцев |
| 109 | ТДЛ (Трендовые Дневные Линии) | 6,54% | -25,04% | 1 | 230 000 | 1 года 1 месяц |
| 110 | Сезонные Фьючерсы 2.0 | 6,52% | 8,29% | 0 | 300 000 | 1 месяц |
| 111 | Техническая классика NEW | 6,50% | 18,07% | 265 | 105 000 | 4 года |
| 112 | WATT-Light | 6,47% | -46,73% | 0 | 600 000 | 8 месяцев |
| 113 | Консервативный рост - инвестиционная пенсия | 6,46% | -76,68% | 0 | 100 000 | 1 года 4 месяца |
| 114 | Alfa-Quant Mini | 6,38% | 20,51% | 4 | 271 000 | 1 года 6 месяцев |
| 115 | Накопительная дивидендная стратегиянельзя подключить | 6,38% | -2,21% | 0 | 500 000 | 3 года |
| 116 | Квантовый скачок | 6,25% | -31,12% | 0 | 180 000 | 1 года 8 месяцев |
| 117 | V/R capital | 6,22% | -26,07% | 0 | 15 000 | 4 года 2 месяца |
| 118 | Осторожная | 6,20% | -3,31% | 0 | 60 000 | 8 лет 7 месяцев |
| 119 | Эксперт. Терпенье и труд все перетрут. | 6,14% | -7,07% | 2 | 80 000 | 2 года 8 месяцев |
| 120 | Чибис | 6,09% | -17,28% | 0 | 550 000 | 5 лет 6 месяцев |
| 121 | Не теряй | 6,08% | -4,83% | 0 | 1 500 000 | 8 лет 5 месяцев |
| 122 | Взгляд на рынок (спекулятивная)нельзя подключить | 6,05% | -0,86% | 84 | 100 000 | 4 года 5 месяцев |
| 123 | Hand of Faith самородок | 5,98% | -24,71% | 0 | 50 000 | 4 года 5 месяцев |
| 124 | FORTS_Hнельзя подключить | 5,98% | 8,97% | 0 | 330 000 | 2 года 7 месяцев |
| 125 | Фьючерсы доллар/рубль | 5,96% | -54,24% | 0 | 150 000 | 7 месяцев |
| 126 | Биржевой спекулянт ИИС | 5,94% | 5,68% | 0 | 2 820 000 | 6 лет 1 месяц |
| 127 | FINPROPHET.COM AI TRADING | 5,91% | -1,71% | 0 | 100 000 | 4 года 7 месяцев |
| 128 | EL-10нельзя подключить | 5,91% | 7,50% | 0 | 985 000 | 3 месяца |
| 129 | Портфель двойного анализа | 5,91% | -13,39% | 0 | 135 000 | 8 месяцев |
| 130 | Дивидендный Эверест.нельзя подключить | 5,87% | -29,96% | 0 | 300 000 | 6 лет 6 месяцев |
| 131 | Роскошное восемнадцатилетие детей ПРО | 5,86% | 5,49% | 0 | 1 000 000 | 2 месяца |
| 132 | Трендовый спекулянт (Futures) #2 | 5,76% | 39,25% | 0 | 50 000 | 1 года 1 месяц |
| 133 | Портфель для любой погоды | 5,74% | 6,45% | 0 | 60 000 | 1 месяц |
| 134 | Atlant - Oil&Gas | 5,69% | 22,28% | 9 | 75 000 | 6 лет |
| 135 | Золото - валюта богатства. Анти турбулентность | 5,66% | 21,48% | 0 | 550 000 | 3 года |
| 136 | Золотой Рудник (Алгоритмический Тренд) | 5,53% | 5,94% | 0 | 40 000 | 1 года 8 месяцев |
| 137 | ГазПром+ | 5,52% | 16,58% | 0 | 500 000 | 5 лет 5 месяцев |
| 138 | "Богатей" | 5,51% | -73,36% | 0 | 50 000 | 5 лет 7 месяцев |
| 139 | Кластерный Легион | 5,46% | 0,85% | 0 | 1 000 000 | 2 месяца |
| 140 | GAS | 5,44% | -39,75% | 0 | 505 000 | 6 месяцев |
| 141 | На свой страх и риск. | 5,39% | -33,86% | 0 | 5 000 | 1 года 2 месяца |
| 142 | Atlantнельзя подключить | 5,37% | 20,56% | 17 | 200 000 | 10 лет 3 месяца |
| 143 | Alenka CapitaI Fund | 5,34% | 17,96% | 34 | 1 100 000 | 9 лет |
| 144 | Умеренные риски | 5,34% | -8,43% | 0 | 70 000 | 4 года 8 месяцев |
| 145 | Пульс роста | 5,31% | 37,85% | 0 | 50 000 | 8 месяцев |
| 146 | Вечный рост США 2021нельзя подключить | 5,29% | -0,76% | 0 | 200 000 | 5 лет 1 месяц |
| 147 | На все | 5,24% | -73,16% | 0 | 100 000 | 2 года 5 месяцев |
| 148 | Лунное золото | 5,22% | -6,08% | 0 | 25 000 | 2 месяца |
| 149 | Dedication Red (акции РФ, мета-анализ) | 5,21% | -17,87% | 0 | 70 000 | 1 года 9 месяцев |
| 150 | InMidtown | 5,15% | -12,91% | 0 | 30 000 | 4 месяца |
| 151 | Score | 5,09% | -28,10% | 0 | 110 000 | 8 месяцев |
| 152 | motherlode | 5,08% | 2,50% | 0 | 100 000 | 1 месяц |
| 153 | Dr_Zlo | 5,06% | -28,02% | 0 | 500 000 | 5 лет 3 месяца |
| 154 | Долгосрочный портфель ( MGN ) | 5,03% | 2,84% | 13 | 250 000 | 7 лет |
| 155 | Usmanov_Investнельзя подключить | 4,99% | -10,47% | 0 | 1 300 000 | 6 лет 3 месяца |
| 156 | Рычаг Роста. Алгоритм 2.0нельзя подключить | 4,97% | 40,83% | 0 | 1 750 000 | 1 года 4 месяца |
| 157 | Траектория Прибыли | 4,95% | 30,03% | 0 | 200 000 | 7 месяцев |
| 158 | Юань Тренд 2-5-15 | 4,93% | 20,01% | 0 | 30 000 | 5 месяцев |
| 159 | Семейный фонд - на ММВБнельзя подключить | 4,90% | -0,73% | 0 | 100 000 | 8 лет 7 месяцев |
| 160 | Крадущийся тигр, затаившийся дракон | 4,89% | -13,22% | 0 | 740 000 | 9 месяцев |
| 161 | Находка | 4,88% | 8,06% | 2 | 100 000 | 6 лет 1 месяц |
| 162 | Guyver | 4,86% | -11,09% | 4 | 35 000 | 1 года 4 месяца |
| 163 | 10 раз за 10 лет | 4,85% | 32,08% | 6 | 120 000 | 2 года 2 месяца |
| 164 | Паритет | 4,84% | -20,75% | 0 | 55 000 | 2 года |
| 165 | Усиленные Инвестиции | 4,80% | 6,79% | 9 | 685 000 | 9 лет 3 месяца |
| 166 | Сигналы Atlant'a | 4,75% | 18,88% | 104 | 320 000 | 9 лет 8 месяцев |
| 167 | MiniUltima | 4,75% | 34,01% | 3 | 25 000 | 1 года 6 месяцев |
| 168 | Демарко 2.0 мини | 4,67% | 34,15% | 38 | 270 000 | 3 года 5 месяцев |
| 169 | Юань (30mln.ru) | 4,62% | 20,97% | 2 | 50 000 | 9 месяцев |
| 170 | Акции роста номер 1 | 4,62% | -6,74% | 0 | 100 000 | 3 года 2 месяца |
| 171 | Сам Себе Экономист | 4,61% | -20,01% | 0 | 100 000 | 6 месяцев |
| 172 | Alfa-Quant Capital | 4,61% | 46,53% | 6 | 3 340 000 | 4 года 3 месяца |
| 173 | Стратегия поэтапного роста | 4,60% | 9,21% | 0 | 35 000 | 3 месяца |
| 174 | Высота - инвестиционная | 4,59% | -12,33% | 10 | 200 000 | 9 лет 4 месяца |
| 175 | Растущая Сова | 4,58% | -5,86% | 0 | 100 000 | 3 месяца |
| 176 | ParSAR | 4,58% | 48,20% | 6 | 430 000 | 3 года 8 месяцев |
| 177 | Владивосток.Афина Паллада | 4,52% | -2,55% | 0 | 650 000 | 4 года 3 месяца |
| 178 | GrowSafe | 4,52% | -28,13% | 0 | 200 000 | 1 года 1 месяц |
| 179 | Old Bull Protocol | 4,43% | 19,55% | 0 | 100 000 | 1 месяц |
| 180 | STORM RF | 4,42% | 4,32% | 0 | 50 000 | 1 года 2 месяца |
| 181 | Империя трейдинга. | 4,41% | -39,19% | 0 | 300 000 | 4 года 7 месяцев |
| 182 | Суперприбыль и Точка!!! | 4,38% | 5,28% | 8 | 900 000 | 2 года 9 месяцев |
| 183 | MeTimEx | 4,23% | 24,38% | 0 | 100 000 | 5 лет 6 месяцев |
| 184 | DESPERADOS H4 GOLD | 4,22% | -23,29% | 0 | 30 000 | 1 месяц |
| 185 | 033 | 4,18% | 102,92% | 46 | 300 000 | 12 лет |
| 186 | Andante | 4,15% | 38,79% | 1 | 1 009 000 | 7 лет 5 месяцев |
| 187 | Новая реальность! | 4,15% | -5,66% | 0 | 30 000 | 4 года 6 месяцев |
| 188 | Опережая IMOEX | 4,15% | 16,17% | 2 | 360 000 | 2 года 4 месяца |
| 189 | Matrex | 4,14% | -9,76% | 1 | 525 000 | 1 год |
| 190 | Фиолент | 4,13% | 7,02% | 2 | 33 000 | 4 года 5 месяцев |
| 191 | Среднесрочное Золото | 4,12% | 46,06% | 4 | 455 000 | 6 лет 7 месяцев |
| 192 | Илья Муромец RUS | 4,12% | 3,13% | 2 | 30 000 | 5 лет 8 месяцев |
| 193 | Техническая классика NEW + Демарко NEW | 4,11% | 23,95% | 3 | 1 770 000 | 4 года |
| 194 | Фундаментальный Рост - акции РФ от Территории Финансов | 4,02% | -12,05% | 3 | 100 000 | 7 месяцев |
| 195 | Двуглавый Орел | 4,01% | 88,97% | 0 | 65 000 | 8 месяцев |
| 196 | Нефтяной форсаж | 3,98% | 39,09% | 13 | 60 000 | 6 месяцев |
| 197 | Торговля на Московской бирже. | 3,96% | 3,53% | 0 | 100 000 | 1 месяц |
| 198 | Mak_02 | 3,95% | 5,18% | 0 | 100 000 | Новая стратегия |
| 199 | Бетельгейзе | 3,95% | 21,57% | 120 | 120 000 | 9 лет 5 месяцев |
| 200 | Крепкие акции РФ | 3,94% | 13,33% | 0 | 100 000 | 2 года 9 месяцев |
| 201 | Invest-stab2 | 3,94% | -1,44% | 0 | 60 000 | 4 месяца |
| 202 | Доллар, нефть и золото | 3,94% | 5,39% | 0 | 400 000 | Новая стратегия |
| 203 | Omaha.Канада | 3,94% | 9,00% | 0 | 170 000 | 2 месяца |
| 204 | Spectre2 | 3,93% | 60,92% | 5 | 75 000 | 1 года 1 месяц |
| 205 | Нефть всему голованельзя подключить | 3,91% | 0,13% | 0 | 1 665 000 | 3 года |
| 206 | Алгоритмические инвестиции - фьючерсы | 3,90% | 61,53% | 3 | 1 000 000 | 5 лет 8 месяцев |
| 207 | Пилигримнельзя подключить | 3,90% | 30,17% | 10 | 400 000 | 12 лет 8 месяцев |
| 208 | QuantPro Momentum | 3,88% | 28,40% | 1 | 340 000 | 1 года 3 месяца |
| 209 | The Matrix 2 | 3,86% | 120,74% | 221 | 110 000 | 1 года 2 месяца |
| 210 | Мои сделки | 3,85% | 14,27% | 23 | 1 395 000 | 3 года 7 месяцев |
| 211 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ. Акции Российского Рынка. | 3,85% | -12,28% | 0 | 360 000 | 7 месяцев |
| 212 | VLTorgovie фьючерсынельзя подключить | 3,83% | 49,93% | 0 | 7 135 000 | 1 года 6 месяцев |
| 213 | Пряник в 30 | 3,81% | 10,58% | 0 | 543 000 | 1 года 5 месяцев |
| 214 | Траектория Вега | 3,81% | 30,78% | 0 | 25 000 | 2 месяца |
| 215 | Чебуратор | 3,80% | -3,30% | 0 | 215 000 | 3 года 5 месяцев |
| 216 | THE MARKET PROFILE III | 3,79% | -3,10% | 1 | 30 000 | 3 года 3 месяца |
| 217 | Интелквант Доходная | 3,79% | 2,55% | 0 | 4 147 000 | 1 месяц |
| 218 | Траектория роста | 3,77% | 2,70% | 0 | 245 000 | 1 месяц |
| 219 | вперёд и только вперёд | 3,76% | -56,39% | 0 | 100 000 | 5 лет 8 месяцев |
| 220 | Курица Ряба | 3,74% | -11,02% | 0 | 30 000 | 8 лет 9 месяцев |
| 221 | Обгоняя индекс | 3,74% | -91,99% | 0 | 100 000 | 1 года 2 месяца |
| 222 | Без плеча | 3,68% | 3,91% | 0 | 70 000 | 4 года 1 месяц |
| 223 | [shram] диверсификация на мма. малаянельзя подключить | 3,66% | -24,83% | 0 | 900 000 | 10 лет |
| 224 | Вектор успеха | 3,65% | -39,91% | 0 | 2 010 000 | 1 года 8 месяцев |
| 225 | Высота - Дивиденды | 3,62% | -1,25% | 6 | 100 000 | 8 лет 8 месяцев |
| 226 | Partners | 3,58% | 53,48% | 42 | 500 000 | 5 лет 7 месяцев |
| 227 | Среднесрочка Personal | 3,58% | 44,12% | 16 | 1 180 000 | 3 года 6 месяцев |
| 228 | Micex 1 | 3,56% | 10,22% | 0 | 50 000 | 1 года 3 месяца |
| 229 | Трендовый спекулянт (Futures) CNY + MXI | 3,56% | 21,05% | 0 | 100 000 | 6 месяцев |
| 230 | Амбициозный капиталист-обгоним Wall Street | 3,55% | 7,75% | 0 | 100 000 | 1 месяц |
| 231 | Macrostrategy | 3,54% | 12,68% | 1 | 100 000 | 2 года 9 месяцев |
| 232 | Ставка | 3,54% | 15,08% | 2 | 450 000 | 4 года 2 месяца |
| 233 | Взлет по тренду | 3,51% | -26,46% | 0 | 50 000 | 1 года 6 месяцев |
| 234 | Трендовый спекулянт (Futures) | 3,51% | 12,17% | 0 | 120 000 | 1 года 6 месяцев |
| 235 | СМУРФИК | 3,50% | 38,08% | 0 | 100 000 | 3 месяца |
| 236 | Russian Profitmaker-обгоним Wall Street и IMOEX | 3,50% | 5,03% | 0 | 100 000 | 1 месяц |
| 237 | Новый путь | 3,50% | 1,42% | 0 | 200 000 | 1 месяц |
| 238 | Алгоритмические инвестиции - фьючерсы ЕДП | 3,49% | 42,12% | 3 | 100 000 | 5 месяцев |
| 239 | Альфаинвестор | 3,49% | 3,74% | 1 | 50 000 | 7 лет 1 месяц |
| 240 | Все по тренду | 3,48% | -95,46% | 0 | 100 000 | 2 года 2 месяца |
| 241 | Пиво | 3,47% | -65,92% | 0 | 1 500 | 1 года 7 месяцев |
| 242 | Тактический Резерв от CONOMY Terminal | 3,46% | -21,66% | 0 | 50 000 | 8 месяцев |
| 243 | Black Stone | 3,45% | -45,75% | 1 | 320 000 | 9 месяцев |
| 244 | BW Сырьевой цикл | 3,40% | 0,12% | 0 | 90 000 | 5 лет 8 месяцев |
| 245 | Инвестиционная бутылка, фьючерсный контракт | 3,37% | -18,44% | 0 | 100 000 | 4 года 4 месяца |
| 246 | Invest 1 | 3,34% | -10,45% | 0 | 40 000 | 1 года 7 месяцев |
| 247 | Плеяда роботов | 3,31% | 37,97% | 4 | 75 000 | 9 месяцев |
| 248 | Динамичный Инвестор | 3,30% | 132,94% | 307 | 30 000 | 8 лет 2 месяца |
| 249 | DEZ_ALGOTRADINGнельзя подключить | 3,30% | -16,96% | 0 | 16 500 000 | 4 года 7 месяцев |
| 250 | InvestProfitDollar | 3,30% | 29,95% | 18 | 500 000 | 5 лет |
| 251 | Пилигрим на юане | 3,30% | 18,87% | 2 | 70 000 | 2 года 3 месяца |
| 252 | Специальная | 3,26% | -4,34% | 0 | 540 000 | 1 года 3 месяца |
| 253 | Krotнельзя подключить | 3,26% | 18,67% | 41 | 99 000 | 4 года 7 месяцев |
| 254 | Мосбиржа.Фьючерсы | 3,23% | -2,96% | 0 | 394 000 | 1 месяц |
| 255 | Алгоритмический портфельнельзя подключить | 3,21% | 30,07% | 0 | 1 000 000 | 6 лет 4 месяца |
| 256 | Предназначение души | 3,19% | -31,03% | 0 | 100 000 | 3 года 7 месяцев |
| 257 | Номер 01 | 3,18% | -28,82% | 0 | 3 000 000 | 6 лет 9 месяцев |
| 258 | STORM Free Trade | 3,16% | -10,18% | 0 | 45 000 | 4 месяца |
| 259 | Лучший выбор | 3,16% | -64,28% | 5 | 100 000 | 2 года 6 месяцев |
| 260 | Currencies mini | 3,15% | -3,17% | 0 | 10 000 | 1 месяц |
| 261 | Надежный доход | 3,14% | -5,74% | 0 | 50 000 | 1 года 4 месяца |
| 262 | Florentiec Invest | 3,13% | -51,91% | 0 | 30 000 | 6 месяцев |
| 263 | Сила Юань | 3,12% | 55,85% | 39 | 10 000 | 1 года 1 месяц |
| 264 | Эксперт. (Акции+Индексы) | 3,10% | 6,03% | 15 | 200 000 | 5 лет |
| 265 | proinvest | 3,08% | -5,90% | 0 | 100 000 | 4 года 6 месяцев |
| 266 | Трендовый Успех - 2 | 3,07% | 28,22% | 0 | 275 000 | 7 месяцев |
| 267 | Цдака | 3,07% | -60,68% | 0 | 30 000 | 2 года 2 месяца |
| 268 | Земля | 3,04% | 5,34% | 0 | 100 000 | 2 года 1 месяц |
| 269 | Юань фьючи STDK-SPECULE 01 | 3,02% | 41,94% | 0 | 100 000 | 9 месяцев |
| 270 | Рантье-счастливое будущее | 3,02% | 5,23% | 0 | 150 000 | 7 лет |
| 271 | ШАНТАРАМ+ИИС (без плеча) | 2,98% | 5,44% | 0 | 55 000 | 3 месяца |
| 272 | Buy and Hold | 2,95% | 0,06% | 33 | 50 000 | 7 лет 2 месяца |
| 273 | ЛУДОМАНнельзя подключить | 2,95% | -16,33% | 0 | 100 000 | 7 месяцев |
| 274 | Spectreнельзя подключить | 2,93% | 45,45% | 1 | 95 000 | 1 года 3 месяца |
| 275 | Суворовская, российские активы | 2,87% | 19,63% | 7 | 285 000 | 4 года 6 месяцев |
| 276 | Роняем все | 2,87% | -14,43% | 0 | 45 000 | 1 года 2 месяца |
| 277 | Устойчивый рост капитала | 2,85% | -16,19% | 0 | 100 000 | 7 месяцев |
