ФИНАМ (Comon.ru): ТОП стратегий по доходности за 90 дней
- Все стратегии
- ТОП по Доходности:
- 7 дней
- 30 дней
- 90 дней
- 180 дней
- Год
Дата обновления данных: 18.10.2025
Фильтр
Если не работает сортировка таблицы, перезагрузите страницу.
№ | Стратегия | За 90 дней | Среднегодовая | Подписчиков | Мин. сумма | Сколько существует? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Среднесрочное Золото | 205,77% | 49,91% | 10 | 120 000 | 5 лет 7 месяцев |
2 | Крымский Трейдинг | 172,01% | -66,30% | 0 | 75 000 | 6 месяцев |
3 | Samara Invest Park Облигационная | 129,73% | -27,68% | 0 | 200 000 | 8 лет 3 месяца |
4 | Путь к свободе. Максимальная отдача. | 125,45% | 245,93% | 7 | 275 000 | 6 месяцев |
5 | Учебная Si, Ri, Br.нельзя подключить | 122,71% | -63,28% | 0 | 100 000 | 4 года 3 месяца |
6 | Тише едешь - куда нибудь приедешь | 121,82% | -24,12% | 0 | 200 000 | 7 месяцев |
7 | Трин-Инвест Долларовая Стратегия | 118,51% | 10,17% | 0 | 3 000 000 | 4 года 7 месяцев |
8 | Динамичный Инвестор | 101,36% | 136,39% | 108 | 30 000 | 7 лет 2 месяца |
9 | FTM Strategy | 76,49% | 101,93% | 1 | 1 000 000 | 3 месяца |
10 | ST Sentiment Trading | 74,58% | 82,93% | 4 | 1 700 000 | 6 лет 5 месяцев |
11 | Альтаир_RIM | 74,05% | 97,15% | 7 | 150 000 | 4 месяца |
12 | АлгоКвант-FortsZoo | 73,40% | 26,15% | 0 | 300 000 | 1 года 7 месяцев |
13 | Atlant - USA | 70,91% | 25,28% | 8 | 85 000 | 5 лет 3 месяца |
14 | Spring Capital | 65,37% | -17,29% | 0 | 40 000 | 3 года 7 месяцев |
15 | Путь к свободе. Сбалансированный подход. | 64,53% | 87,21% | 0 | 200 000 | 4 месяца |
16 | Perfect CNY | 62,92% | 4,00% | 0 | 300 000 | 1 года 7 месяцев |
17 | Базовая на Финам | 61,60% | 49,76% | 0 | 100 000 | 5 месяцев |
18 | Risingнельзя подключить | 60,84% | 51,97% | 0 | 100 000 | 8 месяцев |
19 | Commodities+ | 59,86% | 42,59% | 0 | 500 000 | 2 года 5 месяцев |
20 | ST Invest | 55,89% | 54,90% | 2 | 1 250 000 | 5 лет 7 месяцев |
21 | Агрессивный Сеточный Робот | 55,51% | -61,73% | 0 | 50 000 | 1 года 5 месяцев |
22 | Старк | 55,11% | 29,96% | 1 | 100 000 | 1 года 5 месяцев |
23 | Росточекнельзя подключить | 54,02% | 395,39% | 111 | 50 000 | 1 года 8 месяцев |
24 | КАРЛЛЛ | 53,03% | 59,76% | 2 | 50 000 | 3 месяца |
25 | Лосебойнельзя подключить | 51,58% | -76,89% | 0 | 400 000 | 5 лет 4 месяца |
26 | Фьючерсы и юань | 50,66% | 32,46% | 1 | 250 000 | 2 года 7 месяцев |
27 | Omaha RUS | 50,50% | -6,70% | 0 | 30 000 | 5 месяцев |
28 | MIX ST+IQT+BC | 49,36% | 55,15% | 9 | 1 100 000 | 3 года |
29 | Пассив2022нельзя подключить | 48,94% | -77,78% | 0 | 100 000 | 3 года 4 месяца |
30 | CNY+акции | 48,44% | 142,97% | 14 | 600 000 | 1 года 1 месяц |
31 | Atlant - Oil&Gas | 48,41% | 19,28% | 9 | 75 000 | 5 лет |
32 | Акции и Конкуренты (РФ) | 46,91% | -40,19% | 0 | 100 000 | 2 года 8 месяцев |
33 | Top-5 Aggressive strategiesнельзя подключить | 46,64% | 143,69% | 0 | 500 000 | 1 года 8 месяцев |
34 | Welcome Stranger gold nugget (:нельзя подключить | 46,26% | 38,44% | 0 | 50 000 | 3 года 5 месяцев |
35 | Активный_Трейдер | 42,92% | 21,82% | 0 | 1 000 000 | 5 месяцев |
36 | REKS | 42,24% | -70,59% | 1 | 20 000 | 2 года 4 месяца |
37 | Нормальный Сеточный Робот. | 41,87% | -51,98% | 0 | 50 000 | 1 года 5 месяцев |
38 | Золотой Рудник (Алгоритмический Тренд) | 41,62% | 32,45% | 0 | 40 000 | 8 месяцев |
39 | BigMixнельзя подключить | 41,15% | 92,10% | 0 | 10 000 000 | 2 года 5 месяцев |
40 | Митутанельзя подключить | 40,82% | 28,99% | 0 | 150 000 | 4 года 5 месяцев |
41 | Эффект ожиданиянельзя подключить | 38,19% | -40,04% | 0 | 30 000 | 6 лет 7 месяцев |
42 | Золотая Кобра | 37,81% | 41,51% | 1 | 200 000 | 3 года 7 месяцев |
43 | Золото - валюта богатства. Анти турбулентность | 37,81% | 26,04% | 0 | 400 000 | 2 года |
44 | Доходный юань | 37,66% | 48,37% | 29 | 50 000 | 1 года 9 месяцев |
45 | Bellatrix | 36,88% | 35,77% | 0 | 205 000 | 5 лет |
46 | Формула-53 | 36,65% | -50,26% | 0 | 150 000 | 3 года 1 месяц |
47 | Школа | 36,39% | 11,41% | 0 | 200 000 | 9 месяцев |
48 | Homo Liberнельзя подключить | 35,04% | 60,95% | 0 | 700 000 | 2 года 9 месяцев |
49 | Ликвидный Юань | 34,73% | 75,35% | 300 | 40 000 | 2 года 9 месяцев |
50 | Комбинированная (консервативно-спекулятивная) | 34,57% | 21,58% | 0 | 150 000 | 3 года 1 месяц |
51 | Новые глобальные лидеры | 34,54% | 19,06% | 4 | 400 000 | 11 лет 8 месяцев |
52 | Sochi_20нельзя подключить | 34,16% | -25,10% | 0 | 50 000 | 8 лет 3 месяца |
53 | Линия роста | 34,05% | 37,77% | 6 | 400 000 | 1 года 3 месяца |
54 | Бауманцы 3 | 33,88% | 18,51% | 1 | 100 000 | 5 месяцев |
55 | Путь к Успеху . Без КПУР | 33,65% | 25,86% | 3 | 140 000 | 3 года 2 месяца |
56 | Двойной размер | 33,64% | 54,84% | 213 | 30 000 | 1 года 8 месяцев |
57 | Сигнал - трейд | 33,61% | 45,01% | 1 | 400 000 | 1 года 6 месяцев |
58 | Активный_трейдер_mini | 33,53% | -1,25% | 0 | 50 000 | 5 месяцев |
59 | Путь к свободе. Начало. | 33,34% | 2,75% | 0 | 40 000 | 6 месяцев |
60 | Во славу Божию | 33,32% | 39,77% | 0 | 2 000 000 | 1 года 1 месяц |
61 | RedGin - Железные идеи | 33,03% | 43,45% | 0 | 150 000 | 3 года 8 месяцев |
62 | Путь к успехунельзя подключить | 32,14% | 30,36% | 13 | 100 000 | 11 лет 2 месяца |
63 | Monetochka | 31,87% | -2,49% | 0 | 120 000 | 4 года 2 месяца |
64 | Двигатель прогресса | 31,32% | -40,57% | 0 | 100 000 | 4 года 1 месяц |
65 | Только трейдинг (высокий риск) | 31,04% | 42,80% | 0 | 10 000 | 1 года 3 месяца |
66 | STORM GOLD | 30,99% | 35,71% | 0 | 50 000 | 1 года 8 месяцев |
67 | Превосходство активности | 30,85% | 34,59% | 0 | 100 000 | 5 месяцев |
68 | Top-5 Currency Strategiesнельзя подключить | 30,79% | 62,89% | 0 | 2 500 000 | 2 года 8 месяцев |
69 | Helga turbo | 30,69% | 175,36% | 102 | 30 000 | 9 месяцев |
70 | Фальконри Валютный рынок | 30,45% | 6,91% | 1 | 2 000 | 4 месяца |
71 | Индексная аккумуляция | 30,38% | 4,98% | 0 | 80 000 | 3 года 8 месяцев |
72 | Таргариен | 29,88% | 83,95% | 12 | 180 000 | 2 года 6 месяцев |
73 | Успех в Тренде | 29,69% | 55,57% | 0 | 300 000 | 1 года 3 месяца |
74 | The Matrix | 29,29% | 64,76% | 1 | 80 000 | 9 месяцев |
75 | Искусственный интеллект AI | 28,60% | 38,83% | 5 | 283 000 | 7 месяцев |
76 | Prime Symphony One | 28,20% | 22,90% | 17 | 500 000 | 3 года 5 месяцев |
77 | Инвестор PRO - Консервативный (ИИС) | 28,10% | 34,17% | 1 | 200 000 | 3 года 1 месяц |
78 | Выше среднегонельзя подключить | 27,80% | -25,22% | 0 | 10 000 | 7 месяцев |
79 | Среднесрочка Personal | 27,75% | 43,03% | 23 | 750 000 | 2 года 6 месяцев |
80 | Крыжовник | 27,52% | 30,19% | 1 | 50 000 | 3 месяца |
81 | На все | 27,13% | -44,31% | 0 | 100 000 | 1 года 5 месяцев |
82 | Spectre | 26,98% | 28,56% | 2 | 80 000 | 3 месяца |
83 | Железный банк | 26,67% | -16,27% | 0 | 100 000 | 2 года 4 месяца |
84 | Формула 365 | 26,62% | -68,82% | 0 | 100 000 | 2 года 5 месяцев |
85 | ParSAR | 26,45% | 61,56% | 10 | 380 000 | 2 года 8 месяцев |
86 | Machine Headнельзя подключить | 26,36% | -45,26% | 0 | 50 000 | 1 год |
87 | Фонд фондов | 26,23% | 7,05% | 0 | 450 000 | 5 лет 4 месяца |
88 | Pinkin | 25,95% | 4,67% | 0 | 30 000 | 3 месяца |
89 | Ликвидно-Дробный юань | 25,68% | 38,76% | 180 | 100 000 | 2 года 1 месяц |
90 | AI Index | 25,64% | 135,49% | 10 | 500 000 | 5 месяцев |
91 | Профи в комбинированной стратегии | 25,47% | 6,73% | 0 | 100 000 | 8 месяцев |
92 | Apex | 25,32% | 25,36% | 3 | 30 000 | 3 месяца |
93 | Kleonit | 24,67% | 16,62% | 0 | 10 000 | 2 года 4 месяца |
94 | СилаRTS | 24,66% | 86,51% | 2 | 75 000 | 7 месяцев |
95 | Тренд твой друг | 24,13% | 23,25% | 0 | 100 000 | 2 года 1 месяц |
96 | Обгоняя время | 23,83% | 33,45% | 3 | 330 000 | 1 года 4 месяца |
97 | Свежая Линия | 23,42% | 21,92% | 0 | 300 000 | 3 месяца |
98 | Profits Gates (Basic) | 23,33% | 18,24% | 2 | 400 000 | 7 лет 7 месяцев |
99 | B90_Invest_Si | 23,15% | 34,83% | 3 | 150 000 | 2 года 6 месяцев |
100 | Индустрия 4.0 | 22,90% | 12,64% | 12 | 320 000 | 7 лет 3 месяца |
101 | ALGO-Валютнаянельзя подключить | 22,75% | 146,86% | 93 | 500 000 | 3 года 5 месяцев |
102 | Успех не за горами | 22,62% | 1,29% | 0 | 10 000 | 5 месяцев |
103 | Алгоритм Биржевой Торговли, среднесрочная спекулятивная. Акции+Фьючерсы | 22,51% | 13,09% | 0 | 100 000 | 1 год |
104 | Бочка и долларнельзя подключить | 22,24% | 61,48% | 13 | 350 000 | 5 лет 6 месяцев |
105 | Ахиллес на фьючах | 21,87% | 68,46% | 1 144 | 75 000 | 5 лет 6 месяцев |
106 | Грейджойнельзя подключить | 21,61% | 268,67% | 14 | 170 000 | 1 года 4 месяца |
107 | Основа. РФ | 21,52% | 44,72% | 0 | 50 000 | 4 года 7 месяцев |
108 | АлгоКвант-Alpha4 | 21,51% | 21,70% | 2 | 100 000 | 1 года 5 месяцев |
109 | Вечные ценности | 21,51% | 42,21% | 50 | 220 000 | 6 лет 4 месяца |
110 | Железные Багровые Нервы | 21,38% | 15,69% | 0 | 1 000 000 | 5 лет 6 месяцев |
111 | Bright future - 22 | 21,28% | -41,02% | 0 | 100 000 | 4 года 3 месяца |
112 | Gilean Bear | 21,07% | 39,21% | 2 | 220 000 | 2 года 7 месяцев |
113 | GoldRusMan ProShares | 21,07% | -26,41% | 0 | 5 000 | 2 года 9 месяцев |
114 | Хай-лоу предыдущего дня | 20,92% | 1,81% | 0 | 120 000 | 1 года 8 месяцев |
115 | Накопительный счёт. Россия.нельзя подключить | 20,84% | 73,38% | 0 | 10 000 | 4 года 6 месяцев |
116 | MOEX trading | 20,38% | 20,81% | 0 | 200 000 | 1 года 8 месяцев |
117 | Helga | 20,20% | 44,77% | 7 | 250 000 | 2 года 6 месяцев |
118 | ALMORTRADE - АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕНД (ДЛИННАЯ/КОРОТКАЯ) | 20,12% | 32,29% | 0 | 280 000 | 2 года 8 месяцев |
119 | Эврика !!! | 20,04% | 23,61% | 0 | 600 000 | 3 месяца |
120 | Опережая IMOEX | 19,79% | 34,19% | 2 | 360 000 | 1 года 4 месяца |
121 | Пассивный ниндзя | 19,66% | 27,73% | 0 | 20 000 | 3 месяца |
122 | Si и Юань пробойная | 19,65% | 40,45% | 0 | 100 000 | 7 месяцев |
123 | Хайтауер | 19,63% | -33,81% | 1 | 100 000 | 1 года 3 месяца |
124 | ИИС_3 | 19,59% | 68,30% | 0 | 100 000 | 9 месяцев |
125 | miami | 19,47% | -79,51% | 0 | 50 000 | 6 лет 8 месяцев |
126 | Риск и профит, долгосрок | 19,45% | -64,22% | 0 | 100 000 | 1 года 5 месяцев |
127 | B90_invest_CNY | 19,33% | -4,09% | 0 | 20 000 | 7 месяцев |
128 | MiniUltima2 | 19,03% | 93,44% | 36 | 25 000 | 6 месяцев |
129 | ВозрождениеRu | 19,00% | 49,63% | 5 | 200 000 | 3 года 3 месяца |
130 | Всепогодная улучшенная FinLama.ru (в долларах США) | 18,87% | 13,99% | 0 | 150 000 | 5 лет 4 месяца |
131 | Портфель 3 | 18,85% | 19,49% | 0 | 250 000 | 8 месяцев |
132 | Smart-invest | 18,69% | 18,17% | 2 | 300 000 | 7 лет 5 месяцев |
133 | Восточный ветер (Алгоритмический Тренд) | 18,65% | 62,31% | 0 | 40 000 | 8 месяцев |
134 | Великий Новгород | 18,64% | 19,99% | 0 | 500 000 | 4 месяца |
135 | Алгоритмические инвестиции - фьючерсы | 18,28% | 65,96% | 6 | 1 000 000 | 4 года 8 месяцев |
136 | Лучшим — из лучших | 18,28% | 30,89% | 10 | 130 000 | 8 лет 8 месяцев |
137 | Из $300 Капитал $100 000 за 9 лет и $1 000 000 за 18 лет | 18,18% | 25,02% | 2 | 313 000 | 1 год |
138 | Top-5 RF strategiesнельзя подключить | 18,09% | 69,52% | 0 | 5 000 000 | 2 года 9 месяцев |
139 | Настоящие спекуляции | 17,97% | 31,29% | 50 | 280 000 | 1 года 3 месяца |
140 | 044 | 17,81% | 50,54% | 22 | 300 000 | 6 лет 8 месяцев |
141 | Мартелл | 17,65% | 45,21% | 0 | 100 000 | 1 года 2 месяца |
142 | Top-5 futures strategiesнельзя подключить | 17,64% | 45,70% | 0 | 3 000 000 | 5 лет 2 месяца |
143 | Бауманцы | 17,58% | 79,09% | 0 | 3 100 000 | 3 года 7 месяцев |
144 | AM1-fнельзя подключить | 17,53% | 10,89% | 0 | 150 000 | 5 лет 9 месяцев |
145 | Скучная стратегия | 17,45% | 15,34% | 0 | 100 000 | 1 года 2 месяца |
146 | Делириум | 17,37% | 11,63% | 0 | 100 000 | 9 месяцев |
147 | Minimax | 17,24% | 60,86% | 0 | 50 000 | 8 месяцев |
148 | Трендовый спекулянт (Futures) | 17,22% | 25,72% | 2 | 100 000 | 6 месяцев |
149 | General | 17,13% | 7,20% | 0 | 250 000 | 4 месяца |
150 | IQT | 17,11% | 34,52% | 3 | 2 300 000 | 8 лет 6 месяцев |
151 | NZT USA | 17,04% | 33,78% | 79 | 900 000 | 5 лет 5 месяцев |
152 | Ai_CNY (ИИ юань) | 16,91% | 32,11% | 3 | 60 000 | 2 года 3 месяца |
153 | ИнвестСтандарт | 16,77% | -7,78% | 0 | 500 000 | 1 года 6 месяцев |
154 | Гарантия на 3 года | 16,67% | 37,46% | 25 | 400 000 | 6 лет 6 месяцев |
155 | CCDT | 16,60% | 34,69% | 0 | 140 000 | 1 год |
156 | Хедж-фонд | 16,57% | 34,39% | 5 | 340 000 | 6 лет 1 месяц |
157 | ИСФ(medium)нельзя подключить | 16,47% | 88,39% | 8 | 400 000 | 8 лет 1 месяц |
158 | Деньги не Спят | 16,42% | 27,17% | 9 | 400 000 | 11 лет 1 месяц |
159 | Алго-фонднельзя подключить | 16,41% | 83,40% | 0 | 500 000 | 1 года 2 месяца |
160 | Алгоритмические инвестиции | 16,32% | 29,73% | 0 | 500 000 | 5 лет 1 месяц |
161 | Втрендебот - Юань внутри дня | 16,22% | 58,76% | 1 | 50 000 | 6 месяцев |
162 | Портфель 4 | 16,18% | 17,53% | 0 | 250 000 | 8 месяцев |
163 | Cluster_stock_chart | 16,17% | -8,89% | 0 | 30 000 | 6 месяцев |
164 | CUBE-invest FORTS mini | 16,12% | 17,38% | 1 | 350 000 | 2 года |
165 | Юань в тренде | 16,03% | 53,54% | 613 | 50 000 | 2 года 8 месяцев |
166 | Портфель Перспективный | 15,90% | 25,17% | 0 | 330 000 | 3 года 3 месяца |
167 | index_USA | 15,68% | 14,12% | 0 | 10 000 | 2 года |
168 | СудакТудак | 15,46% | 32,03% | 1 | 1 000 000 | 3 года |
169 | Global. И целого мира малонельзя подключить | 15,39% | 13,75% | 0 | 1 500 000 | 8 лет 5 месяцев |
170 | Ultima | 15,34% | 17,09% | 0 | 50 000 | 7 месяцев |
171 | Демарко 2.0 мини | 15,32% | 23,37% | 7 | 210 000 | 2 года 5 месяцев |
172 | Нефть и Газ - Больше Энергии | 15,30% | -35,26% | 0 | 150 000 | 5 месяцев |
173 | Long life | 15,22% | 55,36% | 1 | 1 000 000 | 1 года 9 месяцев |
174 | spbeнельзя подключить | 15,21% | 47,50% | 1 | 30 000 | 1 года 1 месяц |
175 | Сверхагрессивные спекуляции | 15,18% | -31,17% | 0 | 100 000 | 4 года 7 месяцев |
176 | Stable & Targeted | 15,17% | 14,67% | 0 | 100 000 | 4 года 9 месяцев |
177 | Старая простая стратегия | 15,14% | 49,28% | 37 | 250 000 | 3 года 1 месяц |
178 | Инвестиции со знаком плюснельзя подключить | 15,12% | -4,29% | 0 | 30 000 | 5 лет 5 месяцев |
179 | Crisis Exit | 14,78% | -34,58% | 0 | 35 000 | 4 года 2 месяца |
180 | Триада | 14,72% | 13,10% | 0 | 100 000 | 3 месяца |
181 | Всегда в тренде | 14,70% | 70,86% | 54 | 2 990 000 | 5 лет 3 месяца |
182 | Climber | 14,65% | -6,78% | 6 | 160 000 | 2 года 7 месяцев |
183 | CUBE-invest Весь рынок | 14,48% | 23,86% | 0 | 2 000 000 | 3 года 9 месяцев |
184 | ИИ-Драйв и Валютный Импульс | 14,44% | 12,84% | 3 | 500 000 | 3 месяца |
185 | Gilean L (РТС+Лимитки)нельзя подключить | 14,36% | 15,45% | 0 | 1 000 000 | 1 года 3 месяца |
186 | Сильный сентимент | 14,31% | 47,61% | 0 | 20 000 | 1 год |
187 | Державная_New | 14,26% | -37,25% | 0 | 100 000 | 4 года 7 месяцев |
188 | Глобальный баланс LIGHT | 14,17% | 12,28% | 1 | 1 300 000 | 8 лет 8 месяцев |
189 | EWT Vollday | 14,08% | 12,66% | 0 | 500 000 | 2 года 1 месяц |
190 | Algo-robot-copirator | 14,07% | -43,13% | 0 | 20 000 | 3 года 4 месяца |
191 | RTSMAX | 14,05% | 35,15% | 3 | 20 000 | 3 года 7 месяцев |
192 | Демарко new | 14,00% | 39,48% | 128 | 720 000 | 11 лет 8 месяцев |
193 | Россия сбалансированная min | 13,93% | 28,32% | 40 | 400 000 | 8 лет 8 месяцев |
194 | Сетеваянельзя подключить | 13,92% | 26,93% | 0 | 500 000 | 5 месяцев |
195 | Антикризисная | 13,88% | 23,07% | 0 | 1 250 000 | 8 лет 3 месяца |
196 | Зеленый дракон. Инвестиции в Китай через Гонконгскую биржу | 13,83% | 22,92% | 4 | 240 000 | 3 года 2 месяца |
197 | Snickers Mining | 13,80% | 38,87% | 105 | 600 000 | 5 лет 3 месяца |
198 | Renovatio MultiTradeнельзя подключить | 13,79% | 52,75% | 0 | 100 000 000 | 7 лет 6 месяцев |
199 | Сбер+ | 13,64% | 21,34% | 0 | 100 000 | 8 месяцев |
200 | Алгоритмический портфельнельзя подключить | 13,64% | 32,66% | 0 | 1 000 000 | 5 лет 4 месяца |
201 | Наследие | 13,61% | 5,29% | 0 | 300 000 | 6 лет 4 месяца |
202 | Кoнсервaтивный Инвестиционный Портфель | 13,59% | -14,55% | 0 | 100 000 | 5 лет 6 месяцев |
203 | Хомяк на ИИСнельзя подключить | 13,57% | -32,29% | 8 | 800 000 | 8 лет 1 месяц |
204 | IDTM | 13,50% | 58,30% | 9 | 770 000 | 4 года 6 месяцев |
205 | Бегущий по волнам | 13,46% | -18,97% | 0 | 20 000 | 8 месяцев |
206 | Рост голд 2025 | 13,36% | -14,15% | 0 | 100 000 | 4 месяца |
207 | 000001 | 13,34% | 14,68% | 2 | 1 000 | 1 года 8 месяцев |
208 | Ловля тренда ликвидных акций | 13,31% | 62,15% | 1 | 200 000 | 2 года 3 месяца |
209 | ТОЛЬКО СПОТ | 13,31% | -6,58% | 0 | 500 000 | 3 месяца |
210 | Активный портфель инвестора | 13,29% | -0,46% | 0 | 110 000 | 3 года 8 месяцев |
211 | Futures Perfect | 13,27% | 28,59% | 42 | 20 000 | 3 года 9 месяцев |
212 | US. Сбалансированная. | 13,18% | 20,05% | 9 | 1 000 000 | 8 лет 8 месяцев |
213 | Инвестиционная Россия | 13,07% | 17,35% | 0 | 110 000 | 5 лет |
214 | U.S. Funds | 13,07% | 27,85% | 0 | 500 000 | 2 года 1 месяц |
215 | Аринка | 13,03% | 22,09% | 0 | 30 000 | 4 года 7 месяцев |
216 | Базовая стратегия_2.0. РФ и США. | 12,97% | 10,55% | 0 | 100 000 | 5 лет 9 месяцев |
217 | Портфель Комфортный | 12,80% | 25,12% | 2 | 95 000 | 2 года 7 месяцев |
218 | Успех В Тренде 2 | 12,72% | 46,05% | 0 | 250 000 | 1 года 3 месяца |
219 | СилаRUB | 12,67% | 21,54% | 1 | 26 000 | 6 месяцев |
220 | Бывалый Инвестор. Сбалансированнаянельзя подключить | 12,52% | 9,49% | 0 | 200 000 | 5 лет 7 месяцев |
221 | Возрождение Китая | 12,51% | 30,55% | 0 | 100 000 | 1 года 4 месяца |
222 | Дивидендная (30mln.ru) | 12,49% | 12,19% | 0 | 200 000 | 1 года 5 месяцев |
223 | FINPROPHET.COM AI TRADING | 12,49% | 4,90% | 0 | 100 000 | 3 года 7 месяцев |
224 | NAMESTNIK | 12,45% | 9,37% | 0 | 1 000 000 | 4 года 1 месяц |
225 | Laplace's supermanнельзя подключить | 12,43% | 22,02% | 0 | 550 000 | 4 года 5 месяцев |
226 | Глобальная | 12,33% | 26,11% | 14 | 285 000 | 3 года 3 месяца |
227 | Si и Юань трендовая | 12,32% | 27,13% | 0 | 100 000 | 7 месяцев |
228 | Портфель Накопительный | 12,32% | 23,69% | 0 | 95 000 | 2 года 6 месяцев |
229 | AlgoTrend | 12,32% | 36,17% | 2 | 657 000 | 4 года 5 месяцев |
230 | ИнвестФонднельзя подключить | 12,12% | 9,62% | 6 | 380 000 | 3 года 7 месяцев |
231 | BTC+ | 11,98% | 15,56% | 0 | 300 000 | 3 месяца |
232 | Strategy 1_5нельзя подключить | 11,88% | -19,53% | 0 | 100 000 | 4 месяца |
233 | CN. Проснувшийся дракон. | 11,86% | 5,22% | 6 | 315 000 | 5 лет 7 месяцев |
234 | ЕАН_1 | 11,83% | 16,88% | 0 | 1 000 000 | 3 месяца |
235 | «Демарко» | 11,80% | 39,37% | 148 | 720 000 | 11 лет 8 месяцев |
236 | Профи на фьючерсахнельзя подключить | 11,80% | 17,53% | 0 | 100 000 | 1 года 4 месяца |
237 | Sber future investing | 11,74% | 80,12% | 18 | 100 000 | 2 года 1 месяц |
238 | Экономика ИИС-3 | 11,65% | 13,58% | 0 | 400 000 | 5 месяцев |
239 | Long-term investment | 11,58% | 11,80% | 1 | 30 000 | 7 лет 7 месяцев |
240 | 033 на юане | 11,55% | 36,97% | 44 | 100 000 | 2 года |
241 | Монетка. Рубли | 11,54% | -10,78% | 0 | 30 000 | 3 года 8 месяцев |
242 | Yes, ИИС! | 11,50% | 20,44% | 33 | 30 000 | 3 года |
243 | Level1нельзя подключить | 11,49% | 7,21% | 0 | 50 000 | 1 года 8 месяцев |
244 | 3(ТРИ) РЫНКАнельзя подключить | 11,46% | 45,00% | 13 | 200 000 | 3 года 6 месяцев |
245 | Стабильность и доходность | 11,39% | 27,15% | 8 | 120 000 | 1 года 5 месяцев |
246 | Интелквант Алгоритмическая | 11,38% | 19,13% | 0 | 800 000 | 2 года 7 месяцев |
247 | Dr_Zlo | 11,37% | -29,76% | 0 | 500 000 | 4 года 3 месяца |
248 | Путь к свободе. Умеренный риск | 11,35% | 37,93% | 0 | 1 100 000 | 6 месяцев |
249 | Золотое сечение + Фьючерс | 11,24% | 10,90% | 0 | 3 000 | 4 месяца |
250 | Трендовая стратегия, фьючерсы | 11,18% | 14,15% | 0 | 100 000 | 9 месяцев |
251 | Накопительная. Акции США | 11,16% | 13,41% | 0 | 500 000 | 2 года 1 месяц |
252 | РФ 5- | 11,10% | -8,73% | 0 | 150 000 | 3 года 9 месяцев |
253 | Unknown Market Wizard | 10,96% | -4,52% | 0 | 300 000 | 1 года 1 месяц |
254 | TopGann | 10,94% | 23,40% | 0 | 200 000 | 2 года 2 месяца |
255 | intraday trading Россия | 10,92% | -10,33% | 1 | 800 000 | 1 года 1 месяц |
256 | FinanceGramm Правило №1 | 10,91% | 18,88% | 2 | 516 000 | 5 лет 6 месяцев |
257 | Global index | 10,83% | 42,82% | 5 | 250 000 | 9 месяцев |
258 | Базовая стратегия_3.0. РФ и США. | 10,68% | 6,39% | 0 | 100 000 | 4 года 7 месяцев |
259 | Племя | 10,63% | -1,05% | 0 | 1 000 000 | 4 года 7 месяцев |
260 | ИИС Эвкалипт | 10,56% | 30,12% | 2 | 970 000 | 6 лет 3 месяца |
261 | Портфель Сберегательный | 10,56% | 21,25% | 0 | 95 000 | 2 года 6 месяцев |
262 | РОК | 10,45% | -2,11% | 0 | 300 000 | 6 лет 5 месяцев |
263 | IDT | 10,42% | 20,88% | 1 | 200 000 | 7 лет 7 месяцев |
264 | Сбалансированная алгоритмическая торговая стратегия | 10,41% | 28,12% | 0 | 300 000 | 9 месяцев |
265 | OK, Noir! | 10,39% | 18,62% | 0 | 30 000 | 5 месяцев |
266 | Рисковая сторона | 10,39% | -2,06% | 0 | 50 000 | 7 месяцев |
267 | Aleksandra"intraday" | 10,33% | -35,72% | 0 | 10 000 | 3 года 4 месяца |
268 | Пилигрим на юане | 10,24% | 25,99% | 2 | 70 000 | 1 года 3 месяца |
269 | Адамант | 10,20% | -4,74% | 0 | 540 000 | 4 года |
270 | Trofimoff Multi Strategy Indexнельзя подключить | 10,14% | 40,01% | 0 | 3 000 000 | 2 года 9 месяцев |
271 | Пенсия за 5 лет | 10,11% | -9,10% | 0 | 360 000 | 1 года 1 месяц |
272 | Равновесие AI | 10,11% | 14,36% | 0 | 500 000 | 5 месяцев |
273 | Сингулярность1 | 10,07% | -9,91% | 0 | 100 000 | 4 месяца |
274 | US. Капитали$т+ | 10,06% | 13,34% | 1 | 950 000 | 9 лет 3 месяца |
275 | Рычаг Роста. Алгоритм 2.0нельзя подключить | 9,94% | 8,54% | 0 | 1 000 000 | 4 месяца |
276 | Тест-драйв RUB | 9,93% | 8,72% | 13 | 15 000 | 5 лет 2 месяца |
277 | Trofimov Multi Strategy Indexнельзя подключить | 9,87% | 38,91% | 0 | 3 000 000 | 4 года 3 месяца |
278 | Синергия New | 9,73% | 95,44% | 148 | 420 000 | 3 года |
279 | Путь к свободе. Консервативный выбор. | 9,63% | 46,88% | 0 | 1 100 000 | 6 месяцев |
280 | Погружение | 9,57% | 18,07% | 0 | 100 000 | 2 года 8 месяцев |
281 | АО Дивиденды | 9,56% | 13,06% | 0 | 100 000 | 1 года 1 месяц |
282 | Эксклюзив | 9,55% | 130,60% | 39 | 580 000 | 7 лет 8 месяцев |
283 | OK, Futures! | 9,42% | 22,26% | 17 | 30 000 | 3 года |
284 | "Перспектива Америка" | 9,41% | 11,86% | 42 | 500 000 | 3 года 7 месяцев |
285 | Портфель 1. РФ и СШАнельзя подключить | 9,37% | 7,26% | 0 | 100 000 | 4 года 7 месяцев |
